Luzón insiste en que no es el momento para una nueva privatización de ArgentariaEl País|Madrid|19 may 1995 - 00:00 CEST
Eguiagaray cifra en 200.000 millones los ingresos del Estado por la venta de RepsolEl País|Madrid|12 abr 1995 - 00:00 CEST
Repsol fija en 3.448 pesetas el precio de venta minorista de su colocaciónEl País|Madrid|11 abr 1995 - 00:00 CEST
Los inversores individuales piden acciones de Repsol por 250.000 millonesEl País|Madrid|08 abr 1995 - 00:00 CEST
La fuerte demanda obliga a Repsol a primar las peticiones inferiores a 500.000 pesetasJesús Mota|Madrid|07 abr 1995 - 00:00 CEST
La demanda de acciones de Repsol supera los 215.000 millones de pesetasJesús Mota|Madrid|05 abr 1995 - 00:00 CEST
El Gobierno amplía la colocación de Repsol un 4% por la avalancha de peticiones de pequeños inversoresEl País|Madrid|01 abr 1995 - 00:00 CEST
Más de 120.000 inversores piden acciones de Repsol en sólo una semanaEl País|Madrid|26 mar 1995 - 00:00 CET
Fanjul empieza la gira mundial para presentar la colocación de RepsolJesús Mota|Madrid|25 mar 1995 - 00:00 CET
La Generalitat quiere que se privaticen ENDESA, Repsol y TelefónicaEl País|Barcelona|24 mar 1995 - 00:00 CET
Repsol firma el protocolo de aseguramiento y recibe una demanda de acciones en el primer día de colocaciónEl País|Madrid|22 mar 1995 - 00:00 CET
Hoy empieza el plazo para iniciar mandatos compra de la colocación de RepsolEl País|Madrid|21 mar 1995 - 00:00 CET
Repsol sugiere que la privatización del 15% será ampliada este mismo añoEl País|Madrid|18 mar 1995 - 00:00 CET
El BBV y Goldman Sachs coordinarán la venta del 15% del capital de RepsolEl País|Madrid|10 mar 1995 - 00:00 CET
Goldman Sachs y BBV serán los directores de la colocación de RepsolEl País|Madrid|08 mar 1995 - 00:00 CET
La colocación de Repsol se hará en cinco tramos mundiales y tope para minoristasEl País|Madrid|03 mar 1995 - 00:00 CET
El Gobierno examina hoy una colocación de Repsol entre el 10% y el 15%Jesús Mota|Madrid|02 mar 1995 - 00:00 CET
Los beneficios de Repsol crecieron un 21% en 1994 y llegaron a 96.800 millonesEl País|Madrid|01 mar 1995 - 00:00 CET
Una empresa del cuñado del alcalde denuncia a una sociedad municipalJan Martínez Ahrens|Madrid|24 feb 1995 - 00:00 CET
6.500 millones de dóIares anuales de ingresos por exportar crudoVictoria Carvajal|Madrid|22 feb 1995 - 00:00 CET
La bombona de butano vuelve a subir hoy y pasa a costar 1.074 pesetasEl País|Madrid|17 ene 1995 - 00:00 CET
07:49La NASA pospone hasta marzo el viaje de astronautas hacia la Luna tras detectar una fuga en el ensayo general
08:15Última hora de la actualidad política | El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el nuevo decreto del escudo social