La lectura de la prensa escrita aumenta en numerosos países a pesar de InternetJuan Arias|Río de Janeiro|14 jun 2000 - 17:30 CESTLos periódicos del futuro se imprimirán en casa, según un informe al Congreso de Río
EUROCOPA2000Más de 62 millones de espectadores vieron la pasada Eurocopa en TVE-1Madrid|10 jun 2000 - 00:00 CEST
Cebrián señala como objetivo del grupo ser líderes en el mercado de habla hispanaEl País|Madrid|09 jun 2000 - 00:00 CEST
Canal Satélite Digital supera el listón de los 900.000 abonadosEl País|Madrid|06 jun 2000 - 00:00 CEST
Tele 5 arrebata a TVE-1 el liderazgo de audiencia en mayoSoledad Alcaide|Madrid|02 jun 2000 - 00:00 CEST
La Guardia Civil detiene a un simpatizante de ETA en la casa de los encerradosIsabel Gallo|Madrid|01 jun 2000 - 00:00 CEST
Los espectadores expulsan a Vanessa de la casa de 'Gran Hermano'Isabel Gallo|Madrid|01 jun 2000 - 00:00 CEST
La cadena ABC, líder en Estados Unidos gracias a '¿Quiere usted ser millonario?'Javier del Pino|Washington|31 may 2000 - 00:00 CEST
Una página 'web' permite seguir a diario las audiencias de informativos de televisiónEl País|Madrid|30 may 2000 - 00:00 CEST
Casi la mitad de la audiencia vasca siguió en ETB la final del ManomanistaEl País|Bilbao|30 may 2000 - 00:00 CEST
La final de la Copa de Europa superó con holgura en audiencia a 'Gran Hermano'Isabel Gallo / Soledad Alcaide|Madrid|26 may 2000 - 00:00 CEST
Tres concursantes llegarán mañana a 'Gran Hermano' a la hora del fútbolSoledad Alcaide|Madrid|23 may 2000 - 00:00 CEST
'Gran Hermano' aplasta a la competencia al lograr el miércoles 9,9 millones de espectadoresSoledad Alcaide|Madrid|19 may 2000 - 00:00 CEST
La suma de espectadores del fútbol en TVE-1 y TV3 superó a 'Gran Hermano'El País|Madrid|12 may 2000 - 00:00 CEST
Éxito televisivo y financiero de la versión alemana de 'Gran hermano'Pilar Bonet|Berlín|06 may 2000 - 00:00 CEST
La audiencia de 'Gran hermano' superó a la del Madrid-Bayern en un millón de espectadoresIsabel Gallo|Madrid|05 may 2000 - 00:00 CEST
Tele 5 logra arrebatar a Antena 3 el segundo puesto después de tres añosIsabel Gallo / Rosa Rivas|Madrid|03 may 2000 - 00:00 CEST
COMUNICACIÓNCanal 9 retiene en abril el liderazgo en la franja horaria de más audienciaEl País|Valencia|03 may 2000 - 00:00 CEST
Ràdio 9 pierde el 60% de oyentes con la gestión del actual directorVoro Maroto|Valencia|01 may 2000 - 00:00 CEST
El fuerte interés del público por 'Gran hermano' eleva la audiencia de Tele 5Rosa Rivas / Soledad Alcaide|Madrid|27 abr 2000 - 00:00 CEST
Tele 5 arrasa en el horario estelar con el estreno de 'Gran Hermano'Soledad Alcaide|Madrid|25 abr 2000 - 00:00 CEST
Las series 'Periodistas' y 'Antivicio' se enfrentan en la noche de los martesSoledad Alcaide|Madrid|18 abr 2000 - 00:00 CEST
El programa despertador de la cadena 40 Principales alcanza el millón de oyentesIsabel Gallo|Madrid|08 abr 2000 - 00:00 CEST
Vía Digital cree que se competirá más por la red que por el fútbolRosario G. Gómez|Madrid|07 abr 2000 - 00:00 CEST
El Grupo Correo obtuvo en 1999 un beneficio de 11.492 millonesEl País|Madrid|07 abr 2000 - 00:00 CEST
COMUNICACIÓNEl EGM constata el liderazgo de audiencia de la cadena SER en ValenciaEl País|Valencia|06 abr 2000 - 00:00 CEST
06:27Si tienes que hacer una tarea difícil, mejor que sea por la mañana (y aquí te explicamos por qué)