EN PORTADAOferta de papel seguro para 2001Luis Aparicio|07 ene 2001 - 00:00 CETLas empresas de Internet econtrarán dificultades para lograr financiación
VOLATILIDAD EN LOS MERCADOSEl valor bursátil suma más de 22 billonesJuan Manuel Zafra Díaz|Madrid|23 nov 2000 - 00:00 CET
Telefónica Móviles fija el máximo por título en 12,40 eurosJuan Manuel Zafra Díaz|Madrid|15 nov 2000 - 00:00 CET
La Bolsa recibe las nuevas acciones de Terra Lycos con una caída del 14,72%El País|Madrid|14 nov 2000 - 00:00 CET
EL FUTURO DE LAS TELECOMUNICACIONESTelefónica colocará en Bolsa sólo el 8,9% de su filial de móvilesJuan Manuel Zafra Díaz|Madrid|03 nov 2000 - 00:00 CET
El consejo de Iberia discute el plan para la adquisición de Air EuropaSantiago Hernández|Madrid|31 oct 2000 - 00:00 CET
La SEPI propone canjear el 10% del capital de Iberia por Air EuropaSantiago Hernández|Madrid|26 oct 2000 - 00:00 CEST
Recoletos empieza hoy a cotizar en Bolsa a un precio de 12 euros por acciónEl País|Madrid|25 oct 2000 - 00:00 CEST
Telefónica inicia el proceso de salida a Bolsa de su filial de móvilesEl País|Madrid|30 sept 2000 - 00:00 CEST
PRISA entra en el índice Ibex 35 con un valor que supera el billón de pesetasEl País|Madrid|26 sept 2000 - 00:00 CEST
La segregación de Amadeus amenaza la salida a Bolsa de Iberia este añoSantiago Hernández|Madrid|26 sept 2000 - 00:00 CEST
BBVA e Iberdrola deciden sacar a bolsa el 30% del capital de GamesaEl País|Bilbao|13 sept 2000 - 00:00 CEST
El valor bursátil del Grupo PRISA supera el billón de pesetasEl País|Madrid|07 sept 2000 - 00:00 CEST
Modesto debut en los mercados de la filial latina de America OnlineEFE|Nueva York|09 ago 2000 - 00:00 CEST
Economía se plantea que en Iberia no haya 'acción de oro' tras la denuncia de BruselasEl País|Madrid|24 jul 2000 - 00:00 CEST
Las acciones de Sogecable ganan el 83% en su primer año en BolsaEl País|Madrid|22 jul 2000 - 00:00 CEST
Zara anuncia su salida a Bolsa para reforzar su plan de expansiónSantiago Hernández|Madrid|21 jul 2000 - 00:00 CEST
Economía exigirá a los directivos declarar todas sus acciones y opcionesEP|Madrid|13 jul 2000 - 00:00 CEST
Las entidades colocadoras de las acciones de PRISA ejercen la opción de compraEFE|Madrid|01 jul 2000 - 00:00 CEST
Las acciones del Grupo PRISA debutan en el mercado con una subida del 18,3%El País|Madrid|29 jun 2000 - 00:00 CEST
Polanco: "Confío en que los que han invertido estén aquí dentro de seis meses, de seis años y de 60 años"El País|Madrid|29 jun 2000 - 00:00 CEST
Las acciones del Grupo PRISA saldrán a Bolsa mañana a un precio de 3.461 pesetasEl País|Madrid|27 jun 2000 - 00:00 CEST
El BSCH inicia la macroampliación por valor del 8,4% de su capitalEl País|Madrid|26 jun 2000 - 00:00 CEST
PRISA fija en 3.577 pesetas el precio máximo por acción en su salida a BolsaEl País|Madrid|17 jun 2000 - 00:00 CEST
El tramo para pequeños inversores de la oferta de acciones de PRISA se cubre en horasEl País|Madrid|14 jun 2000 - 00:00 CEST
09:00Vídeo | Polonia celebra el regreso de su primer astronauta de la Estación Espacial Internacional
09:05Última hora de la actualidad política, en directo | Sánchez y Feijóo se miden en un nuevo cara a cara en el Congreso
08:09El presidente de RTVE explica la posible retirada de España en Eurovisión: “Es imprescindible dar un paso al frente”