Ballesteros, líder del torneo de Francia al batir el récord del campoEl País|Barcelona|05 jul 1985 - 00:00 CEST
Ballesteros continúa por encima del par en el Open de EE UUAgencias|Michigan|15 jun 1985 - 00:00 CEST
Ballesteros, a dos golpes del primer puesto del Open de Estados UnidosEl País|Barcelona|14 jun 1985 - 00:00 CEST
Ballesteros y Piñero, a tres golpes del liderazgo en el Masters BrítánicoAgencias|Milton Keynes|08 jun 1985 - 00:00 CEST
Torneo de Italia de golfSeveriano Ballesteros logra el récord europeo e iguala el mundial de 'birdies' consecutivosReuters|Milán|05 may 1985 - 00:00 CEST
GOLFManuel Piñero, de nuevo al frente del Open CEPSADagoberto Escorcia|Madrid|28 abr 1985 - 00:00 CEST
El escocés Marchbank arrebata el liderazgo a PiñeroDagoberto Escorcia|Madrid|27 abr 1985 - 00:00 CEST
Manuel Piñero, líder con 67 golpes al término de la primera jornadaDagoberto Escorcia|Madrid|26 abr 1985 - 00:00 CEST
19:35El 112-Euskadi supo que había al menos dos muertos por la dana a las 21:05, mientras Mazón aseguró que tuvo conocimiento de madrugada
19:25Los contratos de corta duración siguen inundando el mercado: uno de cada tres duró menos de un mes en 2025