La afluencia turística en junio aumentó un 14% al ocuparse casi 211.000 plazasAlberto Uriona|Bilbao|21 jul 1998 - 00:00 CEST
El delegado de Turismo onubense insta al empresario a invertir en ocioFernando Arnaiz|Huelva|16 jul 1998 - 00:00 CEST
La ocupación hotelera crece en Jaén un 4% más que el pasado añoCarmen del Arco|Jaén|12 jul 1998 - 00:00 CEST
El movimiento hotelero creció un 15% en los primeros cinco meses del año Entre enero y mayo se registraron 480.000 clientes más que en el mismo periodo de 1997Diego Narváez|Málaga|11 jul 1998 - 00:00 CEST
Los hoteles esperan 2,8 millones de clientes, que generarán más de 10 millones de pernoctaciones [HH] Turismo confía [HH] en superar esta temporada registros históricos en ingresos y empleoDiego Narváez|Málaga|10 jul 1998 - 00:00 CEST
Bilbao dispondrá a partir del lunes del mayor albergue juvenil de EspañaJuan Muñoz-Baroja|Bilbao|10 jul 1998 - 00:00 CEST
La campaña turística arranca con una previsión de subida de cinco puntos en la ocupación hoteleraAna Ruiz|Alicante|02 jul 1998 - 00:00 CEST
Turismo anticipa un aumento de la ocupación del 4% en relación a 1997El País|Valencia|30 jun 1998 - 00:00 CEST
José Núñez prevé un nuevo "año histórico" para el turismo, que crecerá un 12,3% en 1998Alejandro Bolaños|Sevilla|30 jun 1998 - 00:00 CEST
El turismo rompe las previsiones y generará cerca de 1,7 billones de pesetas en 1998|30 jun 1998 - 00:00 CEST
El movimiento hotelero en temporada baja crece un 11% por la recuperación de mercados extranjerosDiego Narváez|Málaga|18 may 1998 - 00:00 CEST
Los hoteles prevén una ocupación de hasta el 95% en Semana SantaXavier Horcajo|Barcelona|03 abr 1998 - 00:00 CEST
Reportaje:Conseguir habitación, misión imposibleAntonio Jiménez Barca / Ramiro Varea|Madrid|30 ene 1998 - 00:00 CETLos 100.000 participantes en la feria de turismo Fitur copan las 50.000 plazas de hotel de la capital
España acogerá más de 45 millones de turistas y este año los ingresos pueden aumentar un 4%Armando G. Tejeda|Madrid|23 ago 1997 - 00:00 CEST
La sobrecontratación dejará sin la plaza que reservaron a 50.000 turistas en agostoPatricio Candia|Palma de Mallorca|01 ago 1997 - 00:00 CEST
El turismo mejora ligeramente los resultados del año anteriorPere Joan Pons|Barcelona|18 sept 1996 - 00:00 CEST
La ocupación hotelera se mantiene pese a los atentadosIgnasi Soler|Barcelona|23 jul 1996 - 00:00 CEST
La ocupación hotelera cae entre un 5% y un 10% al empezar el veranoPere Joan Pons|Barcelona|08 jul 1996 - 00:00 CEST
Los empresarios apuestan por la continuidad en la política turísticaMaria Ángeles Sanchez Gómez|Madrid|17 may 1996 - 00:00 CEST
El sector hotelero facturará más de, 25.000 millones de pesetas durante las vacaciones de Semana SantaPere Joan Pons|Barcelona|31 mar 1996 - 00:00 CET
Los ingresos por turismo alcanzaron 3,1 billones de pesetas en 1995, el 4,4% del PIBCarmen Burgos|Madrid|17 ene 1996 - 00:00 CET
Las grandes cadenas agrupan el 37% de las plazas hotelerasCarmen Burgos|Madrid|06 nov 1995 - 00:00 CET
08:04La borrasca ‘Claudia’ causa desbordamientos en Ávila y Cáceres tras una noche de fuertes lluvias
07:40Telecinco cancela el programa diario de ‘Gran Hermano’ tras solo cuatro emisiones por sus bajas audiencias