Radares móviles, fijos y de tramo en Segovia
Consulta dónde están ubicados y el tipo de cinemómetro que puedes encontrar en la provincia
Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
A-1 | Segovia | Radar Fijo | 125.490 | Decreciente |
A-1 | Segovia | Radar Fijo | 138.149 | Creciente |
AP-6 | Segovia | Radar Tramo | 53.126 - 56.608 | Creciente |
AP-6 | Segovia | Radar Fijo | 69.973 | Decreciente |
CL-601 | Segovia | Radar Móvil | 113.420 - 137.4 | Ambos |
CL-602 | Segovia | Radar Móvil | 96.200 - 111.83 | Ambos |
CL-603 | Segovia | Radar Móvil | 20.980 - 52.32 | Ambos |
CL-603 | Segovia | Radar Móvil | 52.320 - 92.14 | Ambos |
CL-605 | Segovia | Radar Móvil | 2.460 - 47.55 | Ambos |
CL-607 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 7.5 | Ambos |
N-VI | Segovia | Radar Fijo | 57.445 | Creciente |
N-VI | Segovia | Radar Fijo | 59.283 | Decreciente |
N-VI | Segovia | Radar Móvil | 62.430 - 84.15 | Ambos |
N-VI | Segovia | Radar Fijo | 71.260 | Decreciente |
N-110 | Segovia | Radar Móvil | 90.390 - 125.11 | Ambos |
N-110 | Segovia | Radar Móvil | 154.490 - 187.21 | Ambos |
N-110 | Segovia | Radar Fijo | 208.000 | Creciente |
N-601 | Segovia | Radar Fijo | 113.300 | Creciente |
N-601 | Segovia | Radar Móvil | 121.690 - 135.72 | Ambos |
N-603 | Segovia | Radar Móvil | 64.760 - 70.62 | Ambos |
SG-20 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 14.96 | Ambos |
SG-205 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 29.99 | Ambos |
SG-211 | Segovia | Radar Móvil | 0.460 - 17.72 | Ambos |
SG-222 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 24.7 | Ambos |
SG-231 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 9.5 | Ambos |
SG-232 | Segovia | Radar Móvil | 0.450 - 22.13 | Ambos |
SG-234 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 6.2 | Ambos |
SG-313 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 15 | Ambos |
SG-322 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 28.15 | Ambos |
SG-333 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 19.27 | Ambos |
SG-342 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 32.73 | Ambos |
SG-342 | Segovia | Radar Móvil | 32.880 - 43.05 | Ambos |
SG-500 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 19.68 | Ambos |
SG-723 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 8.3 | Ambos |
SG-911 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 8.2 | Ambos |
SG-P-2222 | Segovia | Radar Móvil | 0.000 - 22.03 | Ambos |
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.