Durante los primeros años de la crisis económica (2008-2012), los delegados de CC OO del sector de la banca se repartieron 3,7 millones de euros en sobresueldos. Los fondos procedían de las generosas ayudas que las entidades financieras dieron al sindicato (8,3 millones). Además, el sindicato gastó 14 millones en comidas, reuniones y viajes en cinco años. Consulte aquí los detalles.
Total | 4.978.212,61 | 871.499,69 | 1.092.074,22 | 1.115.634,08 | 963.606,99 | 935.397,63 | |||
Empresas y patronales | Total | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Caixa | 1.036.457,14 | 239.299,32 | 225.581,30 | 257.840,24 | 162.908,48 | 150.827,80 | |||
Banesto | 344.581,51 | 60.000,00 | 57.000,00 | 84.963,98 | 74.017,53 | 68.600,00 | Facturado | ||
Mapfre | 299.176,90 | 60.766,72 | 88.464,85 | 40.043,11 | 46.815,03 | 63.087,19 | |||
Banco de Santander | 251.580,55 | 42.762,01 | 30.555,55 | 67.356,85 | 55.906,14 | 55.000,00 | |||
AEB | 244.522,35 | 45.754,80 | 45.754,80 | 77.249,16 | 38.624,58 | 37.139,01 | |||
Caixa Cataluña | 212.587,39 | 131.954,00 | 50.439,39 | 30.194,00 | |||||
Cajasol | 168.175,15 | 26.124,30 | 52.121,16 | 51.012,84 | 38.916,85 | ||||
Cajamadrid | 165.609,33 | 58.031,34 | 36.258,93 | 35.931,99 | 35.387,07 | ||||
Barclays Bank | 157.429,84 | 30.278,40 | 29.692,40 | 32.000,34 | 31.267,68 | 34.191,02 | |||
BBVA | 150.880,71 | 21.071,86 | 18.889,64 | 37.522,55 | 38.131,67 | 35.264,99 | |||
Axa | 120.499,53 | 28.878,45 | 28.878,45 | 29.402,50 | 25.576,13 | 7.764,00 | |||
ACARL | 116.789,20 | 25.742,20 | 0,00 | 26.246,00 | 38.556,00 | 26.245,00 | |||
Caja C.Mancha | 105.991,56 | 27.525,30 | 26.456,65 | 26.456,65 | 25.552,96 | ||||
Unión E.Ent.Aseguradoras | 104.071,33 | 0,00 | 21.701,91 | 21.069,82 | 20.902,60 | 40.397,00 | |||
Deutsche Bank | 100.282,00 | 16.807,95 | 17.791,89 | 18.747,03 | 30.419,46 | 16.515,67 | |||
Ibercaja | 99.253,42 | 18.804,07 | 18.935,79 | 20.440,62 | 26.057,55 | 15.015,39 | |||
Cajasur | 94.350,52 | 20.330,37 | 19.857,12 | 17.968,26 | 18.427,41 | 17.767,36 | |||
Bankia | 80.368,20 | 57.336,86 | 23.031,34 | ||||||
Allianz Seguros | 75.934,40 | 10.875,83 | 22.425,62 | 10.456,25 | 15.580,70 | 16.596,00 | |||
Citibank | 75.020,43 | 8.130,85 | 23.600,00 | 15.095,50 | 15.500,45 | 12.693,63 | |||
B.Sabadell | 71.941,50 | 11.707,20 | 11.736,00 | 16.470,65 | 16.147,65 | 15.880,00 | |||
Unicaja | 64.896,57 | 11.636,00 | 11.636,00 | 11.636,00 | 13.785,57 | 16.203,00 | |||
Caixa Galicia | 58.698,69 | 18.208,13 | 15.292,76 | 13.735,80 | 11.462,00 | ||||
Banco de Valencia | 47.007,11 | 8.246,00 | 8.379,00 | 9.997,56 | 11.074,55 | 9.310,00 | |||
Agencaixa | 45.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||
Andalucía.sin identificar | 43.000,00 | 43.000,00 | |||||||
B.Pastor | 42.058,82 | 7.248,80 | 16.431,11 | 6.653,51 | 5.677,24 | 6.048,16 | |||
Cajagranada | 28.762,58 | 1.947,24 | 17.271,78 | 2.271,78 | 7.271,78 | ||||
Cajamar | 27.864,00 | 21.864,00 | 6.000,00 | ||||||
CH2M Hill España S.L. | 26.760,00 | 26.760,00 | |||||||
Banca Cívica | 25.765,56 | 25.765,56 | |||||||
Bancaja | 25.597,75 | 0,00 | 2.074,19 | 8.179,75 | 8.179,75 | 7.164,06 | |||
American Express | 25.000,00 | 25.000,00 | |||||||
Aviva Vida y Pensiones | 23.548,07 | 23.548,07 | |||||||
Digitex Informática | 23.394,73 | 23.394,73 | |||||||
Liberbank | 22.036,77 | 22.036,77 | |||||||
Novagalicia Banco | 21.005,93 | 21.005,93 | |||||||
Santander Consumer | 20.118,27 | 5.212,96 | 4.831,08 | 4.792,74 | 5.281,49 | ||||
Caja España | 19.840,14 | 4.140,30 | 4.810,00 | 6.012,50 | 4.877,34 | ||||
Grupo Generali | 18.420,00 | 18.420,00 | |||||||
CAI | 18.100,00 | 4.300,00 | 3.550,00 | 3.100,00 | 2.800,00 | 4.350,00 | |||
Wisbi Contact Center | 18.000,00 | 18.000,00 | |||||||
CECA | 15.844,00 | 0,00 | 15.844,00 | ||||||
Caixa Penedés | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||
Caja Murcia | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||
Sa Nostra | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||
Winterthur | 15.000,00 | 15.000,00 | |||||||
Finanmadrid | 14.788,96 | 53,25 | 3.300,08 | 3.356,19 | 6.828,96 | 1.250,48 | |||
Multicaja | 13.429,10 | 4.419,20 | 4.386,30 | 4.623,60 | |||||
Bureau Veritas España | 12.640,00 | 12.640,00 | |||||||
Mondial Assitance | 12.076,56 | 2.410,02 | 2.353,54 | 2.449,00 | 2.449,00 | 2.415,00 | |||
C.León. Sin identificar | 10.000,00 | 10.000,00 | |||||||
BNP Paribas | 9.106,10 | 5.106,10 | 4.000,00 | ||||||
Convertis Contact Center S.L. | 9.000,00 | 9.000,00 | |||||||
Elzaburu S.L.P. | 8.474,58 | 8.474,58 | |||||||
System ITC Service | 8.250,00 | 8.250,00 | |||||||
Bantierra | 8.042,15 | 4.532,63 | 3.509,52 | ||||||
Sitel Ibérica Teleservice | 7.350,00 | 7.350,00 | |||||||
Caixanova | 5.819,89 | 3.031,00 | 1.366,00 | 1.422,89 | |||||
Fortis Bank | 5.106,10 | 5.106,10 | |||||||
Unión Nacional Coop. Crédito | 4.715,83 | 4.715,83 | 0,00 | ||||||
Caja Badajoz | 4.175,57 | 3.488,32 | 0,00 | 343,80 | 343,45 | ||||
Cajarioja | 3.999,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | 1.333,00 | |||||
Cajaastur | 3.953,31 | 2.953,31 | 1.000,00 | ||||||
La Fraternidad | 3.835,00 | 720,00 | 1.205,00 | 470,00 | 1.440,00 | ||||
Banco de Galicia | 3.702,00 | 3.702,00 | |||||||
HP Procesos negocios | 2.916,81 | 1.694,81 | 1.222,00 | ||||||
Banco de Crédito Balear | 2.900,00 | 2.900,00 | |||||||
B.Popular | 2.870,75 | 1.238,35 | 1.632,40 | ||||||
National Nederlandem Vida | 2.869,68 | 2.869,68 | |||||||
BNP Paribas | 2.671,15 | 534,23 | 534,23 | 534,23 | 534,23 | 534,23 | |||
Societé Generale | 2.550,00 | 1.650,00 | 0,00 | 900,00 | |||||
B.Guipuzcoano | 2.535,00 | 0,00 | 2.535,00 | ||||||
Cajajaén | 2.500,00 | 2.500,00 | |||||||
Commerzbank Ag.Suc. | 2.400,00 | 2.400,00 | |||||||
Caja de Ávila | 2.160,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |||||
Infodesa | 1.816,50 | 1.816,50 | |||||||
Kutxa | 1.751,00 | 0,00 | 1.751,00 | ||||||
Tecnocom | 1.474,62 | 1.474,62 | |||||||
ASPREM | 1.111,00 | 1.111,00 | |||||||
ANEPA | 1.000,00 | 1.000,00 |
Elaboración propia a partir de los apuntes contables de Comfia. Hay casillas en blanco porque así consta en las cuentas y otras por la dificultad de cuadrar algunos apuntes. En caso de duda o discrepancia, se ha optado siempre por introducir la cantidad menor o no incluir ninguna.