Martes, día 07
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chris Hoy
|
|
| 2 | Maximilian Levy
|
|
| 3 | Teun Mulder
|
|
| 4 | Simon van Velthooven
|
|
| 5 | Shane Perkins
|
|
| 6 | Azizulhasni Awang
|
|
| 7 | Njisane Nicholas Phillip
|
|
| 8 | Mickael Bourgain
|
|
| 9 | Christos Volikakis
|
|
| 10 | Juan Peralta Gascon
|
|
| 11 | Kazunari Watanabe
|
|
| 12 | Hersony Canelon
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chris Hoy
|
10.177 Q |
| 2 | Simon van Velthooven
|
Q |
| 3 | Juan Peralta Gascon
|
|
| 4 | Njisane Nicholas Phillip
|
|
| 5 | Sergey Borisov
|
|
| 6 | Kazunari Watanabe
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Levy
|
10.244 Q |
| 2 | Teun Mulder
|
Q |
| 3 | Hersony Canelon
|
|
| 4 | Kamil Kuczynski
|
|
| 5 | Shane Perkins
|
|
| 6 | Miao Zhang
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Mickael Bourgain
|
10.486 Q |
| 2 | Azizulhasni Awang
|
Q |
| 3 | Fabian Hernando Puerta Zapata
|
|
| 4 | Joseph Veloce
|
|
| 5 | Denis Spicka
|
|
| 6 | Christos Volikakis
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Christos Volikakis
|
11.008 Q |
| 2 | Juan Peralta Gascon
|
Q |
| 3 | Njisane Nicholas Phillip
|
Q |
| 4 | Joseph Veloce
|
|
| 5 | Sergey Borisov
|
|
| 6 | Miao Zhang
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Kazunari Watanabe
|
Q |
| 2 | Hersony Canelon
|
Q |
| 3 | Shane Perkins
|
Q |
| 4 | Kamil Kuczynski
|
|
| 5 | Fabian Hernando Puerta Zapata
|
|
| 6 | Denis Spicka
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Chris Hoy
|
10.354 Q |
| 2 | Azizulhasni Awang
|
Q |
| 3 | Teun Mulder
|
Q |
| 4 | Njisane Nicholas Phillip
|
|
| 5 | Juan Peralta Gascon
|
|
| 6 | Christos Volikakis
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Levy
|
10.501 Q |
| 2 | Simon van Velthooven
|
Q |
| 3 | Shane Perkins
|
Q |
| 4 | Mickael Bourgain
|
|
| 5 | Hersony Canelon
|
|
| 6 | Kazunari Watanabe
|