Martes, día 07
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Anna Meares
|
|
| 2 | Victoria Pendleton
|
|
| 3 | Guo Shuang
|
|
| 4 | Kristina Vogel
|
|
| 5 | Simona Krupeckaite
|
|
| 6 | Lisandra Guerra Rodriguez
|
|
| 7 | Lyubov Shulika
|
|
| 8 | Olga Panarina
|
|
| 9 | Willy Kanis
|
|
| 10 | Lee Wai Sze
|
|
| 11 | Monique Sullivan
|
|
| 12 | Natasha Hansen
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Pendleton
|
Q |
| 2 | Kristina Vogel
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Anna Meares
|
Q |
| 2 | Guo Shuang
|