Lunes, día 06
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Jason Kenny
|
|
| 2 | Gregory Bauge
|
|
| 3 | Shane Perkins
|
|
| 4 | Njisane Nicholas Phillip
|
|
| 5 | Denis Dmitriev
|
|
| 6 | Jimmy Watkins
|
|
| 7 | Robert Forstemann
|
|
| 8 | Azizulhasni Awang
|
|
| 9 | Seiichiro Nakagawa
|
|
| 10 | Pavel Kelemen
|
|
| 11 | Bernard Esterhuizen
|
|
| 12 | Hersony Canelon
|
|
| 13 | Miao Zhang
|
|
| 14 | Edward Dawkins
|
|
| 15 | Damian Zielinski
|
|
| 16 | Hodei Mazquiaran Uria
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Gregory Bauge
|
Q |
| 2 | Shane Perkins
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Jason Kenny
|
Q |
| 2 | Njisane Nicholas Phillip
|