Viernes, día 03
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Pendleton
|
|
| 2 | Shuang Guo
|
|
| 3 | Wai Sze Lee
|
|
| 4 | Clara Sanchez
|
|
| 5 | Anna Meares
|
|
| 6 | Monique Sullivan
|
|
| 7 | Simona Krupeckaite
|
|
| 8 | Ekaterina Gnidenko
|
|
| 9 | Daniela Grelui Larreal
|
|
| 10 | Kristina Vogel
|
|
| 11 | Natasha Hansen
|
|
| 12 | Willy Kanis
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Kristina Vogel
|
Q |
| 2 | Ekaterina Gnidenko
|
Q |
| 3 | Lisandra Guerra Rodriguez
|
|
| 4 | Juliana Gaviria Rendon
|
|
| 5 | Monique Sullivan
|
|
| 6 | Clara Sanchez
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Pendleton
|
Q |
| 2 | Anna Meares
|
Q |
| 3 | Natasha Hansen
|
|
| 4 | Fatehah Mustapa
|
|
| 5 | Lyubov Shulika
|
|
| 6 | Willy Kanis
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Shuang Guo
|
Q |
| 2 | Simona Krupeckaite
|
Q |
| 3 | Daniela Grelui Larreal
|
|
| 4 | Wai Sze Lee
|
|
| 5 | Hyejin Lee
|
|
| 6 | Olga Panarina
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Wai Sze Lee
|
Q |
| 2 | Willy Kanis
|
Q |
| 3 | Monique Sullivan
|
Q |
| 4 | Lisandra Guerra Rodriguez
|
|
| 5 | Olga Panarina
|
|
| 6 | Juliana Gaviria Rendon
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Clara Sanchez
|
Q |
| 2 | Natasha Hansen
|
Q |
| 3 | Daniela Grelui Larreal
|
Q |
| 4 | Lyubov Shulika
|
|
| 5 | Fatehah Mustapa
|
|
| 6 | Hyejin Lee
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Anna Meares
|
Q |
| 2 | Monique Sullivan
|
Q |
| 3 | Wai Sze Lee
|
Q |
| 4 | Willy Kanis
|
|
| 5 | Simona Krupeckaite
|
|
| 6 | Kristina Vogel
|
| Posición | Participante | Marca |
|---|---|---|
| 1 | Victoria Pendleton
|
Q |
| 2 | Clara Sanchez
|
Q |
| 3 | Shuang Guo
|
Q |
| 4 | Ekaterina Gnidenko
|
|
| 5 | Natasha Hansen
|
|
| 6 | Daniela Grelui Larreal
|