Radares móviles, fijos y de tramo en Toledo
Consulta dónde están ubicados y el tipo de cinemómetro que puedes encontrar en la provincia

| Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
| A-4 | Toledo | Radar Fijo | 40.406 | Decreciente |
| A-4 | Toledo | Radar Fijo | 41.409 | Creciente |
| A-4 | Toledo | Radar Fijo | 67.610 | Creciente |
| A-4 | Toledo | Radar Fijo | 95.748 | Decreciente |
| A-5 | Toledo | Radar Fijo | 57.864 | Creciente |
| A-5 | Toledo | Radar Fijo | 139.459 | Creciente |
| A-42 | Toledo | Radar Fijo | 44.600 | Decreciente |
| A-42 | Toledo | Radar Fijo | 55.700 | Creciente |
| A-42 | Toledo | Radar Fijo | 55.700 | Decreciente |
| A-42 | Toledo | Radar Fijo | 71.400 | Creciente |
| CM-42 | Toledo | Radar Fijo | 39.800 | Decreciente |
| CM-401 | Toledo | Radar Móvil | 5.160 - 37.46 | Ambos |
| CM-401 | Toledo | Radar Móvil | 37.460 - 92.2 | Ambos |
| CM-403 | Toledo | Radar Móvil | 7.820 - 27.4 | Ambos |
| CM-410 | Toledo | Radar Móvil | 0.000 - 28.43 | Ambos |
| CM-410 | Toledo | Radar Móvil | 75.820 - 117.68 | Ambos |
| CM-410 | Toledo | Radar Fijo | 116.122 | Decreciente |
| CM-4000 | Toledo | Radar Fijo | 17.100 | Creciente |
| CM-4006 | Toledo | Radar Móvil | 22.650 - 24.08 | Ambos |
| CM-4008 | Toledo | Radar Fijo | 2.800 | Creciente |
| CM-4010 | Toledo | Radar Móvil | 0.000 - 1.04 | Ambos |
| CM-4015 | Toledo | Radar Móvil | 14.970 - 29.87 | Ambos |
| CM-4019 | Toledo | Radar Móvil | 0.000 - 19.59 | Ambos |
| M-305 | Toledo | Radar Fijo | 0.700 | Creciente |
| N-Va | Toledo | Radar Móvil | 40.650 - 45.92 | Ambos |
| N-Va | Toledo | Radar Móvil | 148.000 - 148.15 | Ambos |
| N-301 | Toledo | Radar Móvil | 65.200 - 68.78 | Ambos |
| N-301 | Toledo | Radar Móvil | 77.230 - 83.17 | Ambos |
| N-301 | Toledo | Radar Fijo | 83.401 | Decreciente |
| N-400 | Toledo | Radar Móvil | 64.110 - 78.3 | Ambos |
| N-401 | Toledo | Radar Móvil | 79.360 - 80.3 | Ambos |
| N-401 | Toledo | Radar Móvil | 80.300 - 83.61 | Ambos |
| N-401 | Toledo | Radar Móvil | 83.610 - 99.66 | Ambos |
| N-401 | Toledo | Radar Móvil | 99.660 - 106.92 | Ambos |
| N-401 | Toledo | Radar Móvil | 106.920 - 149.04 | Ambos |
| N-401 | Toledo | Radar Fijo | 111.425 | Decreciente |
| N-401 | Toledo | Radar Fijo | 148.002 | Creciente |
| N-403 | Toledo | Radar Fijo | 1.219 | Creciente |
| N-403 | Toledo | Radar Móvil | 2.780 - 15 | Ambos |
| N-403 | Toledo | Radar Móvil | 23.230 - 25.03 | Ambos |
| N-403 | Toledo | Radar Móvil | 36.070 - 40.58 | Ambos |
| N-403 | Toledo | Radar Móvil | 42.170 - 70.95 | Ambos |
| N-502 | Toledo | Radar Móvil | 85.300 - 109.66 | Ambos |
| N-502 | Toledo | Radar Fijo | 110.259 | Decreciente |
| N-502 | Toledo | Radar Móvil | 118.740 - 138.42 | Ambos |
| N-502 | Toledo | Radar Móvil | 138.420 - 164 | Ambos |
| N-502 | Toledo | Radar Móvil | 164.000 - 189.8 | Ambos |
| TO-1297 | Toledo | Radar Móvil | 0.130 - 12.17 | Ambos |
| TO-1299 | Toledo | Radar Móvil | 0.000 - 2.4 | Ambos |
| TO-2875 | Toledo | Radar Móvil | 0.000 - 6.33 | Ambos |
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos


























































