Todas las cámaras de la DGT que controlan el uso del cinturón
Tráfico coloca 225 aparatos en pórticos o postes de las carreteras españolas
Provincia | Carretera | Punto kilométrico | Sentido |
A Coruña | AC‐11 | 3,14 | Creciente |
A Coruña | AC‐12 | 6,1 | Creciente |
A Coruña | SC‐20 | 1,3 | Creciente |
A Coruña | SC-20 | 10,12 | Creciente |
A Coruña | N‐VI | 586,82 | Creciente |
A Coruña | N‐651 | 29,19 | Decreciente |
A Coruña | N‐634 | 658,38 | Decreciente |
A Coruña | N‐525 | 336,7 | Creciente |
A Coruña | N‐634 | 716,96 | Creciente |
A Coruña | N‐550 | 56,13 | Decreciente |
A Coruña | N‐550 | 56,13 | Creciente |
A Coruña | AC‐543 | 2,8 | Creciente |
A Coruña | N‐VI | 580,82 | Decreciente |
A Coruña | N‐651 | 27,4 | Creciente |
A Coruña | AP‐9F | 35,5 | Decreciente |
Albacete | N‐344 | 118,3 | Creciente |
Albacete | A‐30 | 57,35 | Decreciente |
Albacete | A‐31 | 158,2 | Decreciente |
Albacete | A‐35 | 1,45 | Decreciente |
Albacete | N‐344 | 118,3 | Creciente |
Alicante | A‐31 | 185,8 | Decreciente |
Alicante | N‐340 | 713,2 | Decreciente |
Alicante | A‐70 | 29,56 | Creciente |
Alicante | A‐7 | 514,2 | Decreciente |
Alicante | N‐338 | 2,94 | Creciente |
Almería | A‐1000 | 0 | Decreciente |
Almería | A‐391 | 5,1 | Decreciente |
Almería | A‐7 | 447,08 | Decreciente |
Almería | AL-3301 | 0,1 | Decreciente |
Almería | N-340A | 448,8 | Decreciente |
Almería | N-344 | 13,8 | Decreciente |
Almería | N-340A | 448,8 | Creciente |
Asturias | A‐66 | 33,85 | Creciente |
Asturias | A‐8 | 401,05 | Decreciente |
Asturias | AI‐81 | 0 | Creciente |
Asturias | AS‐266 | 5 | Decreciente |
Asturias | A‐8 | 385,13 | Creciente |
Asturias | A‐66 | 48,7 | Decreciente |
Asturias | N‐632 | 98,74 | Decreciente |
Asturias | AI‐81 | 1,9 | Decreciente |
Ávila | A‐6 | 128,25 | Decreciente |
Badajoz | N‐430 | 84,5 | Decreciente |
Baleares | Ma‐20 | 6,15 | Decreciente |
Baleares | Ma‐13 | 0,85 | Creciente |
Burgos | N‐I | 301 | Creciente |
Burgos | A‐1 | 234,93 | Creciente |
Burgos | A‐231 | 155,55 | Creciente |
Burgos | N‐I | 251,3 | Decreciente |
Cáceres | A‐5 | 186,95 | Decreciente |
Cáceres | A‐66 | 480,3 | Creciente |
Cádiz | A‐382 | 2,9 | Creciente |
Cádiz | A‐480 | 25,8 | Decreciente |
Cádiz | A‐382 | 4,5 | Decreciente |
Cádiz | CA‐33 | 12,2 | Creciente |
Cádiz | N‐351 | 6,7 | Creciente |
Cádiz | A‐2004 | 0 | Decreciente |
Cádiz | CA-3101 | 0 | Creciente |
Cádiz | CA‐3109 | 7,6 | Creciente |
Cádiz | CA‐35 | 0,8 | Decreciente |
Cádiz | N‐IV Jerez | 643,1 | Creciente |
Cádiz | A‐390 | 20,9 | Creciente |
Cádiz | N‐349 | 0,3 | Creciente |
Cádiz | Ca‐35 | 1,5 | Creciente |
Cantabria | A‐67 | 185,4 | Decreciente |
Cantabria | A‐8 | 152,45 | Decreciente |
Cantabria | A‐67 | 195,68 | Creciente |
Castellón | A‐23 | 19,8 | Creciente |
Castellón | N‐340 | 953,16 | Decreciente |
Castellón | N‐340 | 953,16 | Decreciente |
Castellón | N‐340 | 1038,8 | Creciente |
Castellón | N‐340 | 1038,8 | Creciente |
Castellón | N‐340 | 1040,65 | Decreciente |
Castellón | N‐340 | 1040,65 | Decreciente |
Castellón | N‐340 | 962,9 | Creciente |
Ciudad Real | A‐4 | 241,65 | Creciente |
Ciudad Real | A‐4 | 203,65 | Decreciente |
Córdoba | A‐4 | 382,2 | Creciente |
Córdoba | A‐4 | 360,2 | Decreciente |
Cuenca | A‐3 | 102,08 | Creciente |
Cuenca | A‐3 | 135 | Decreciente |
Cuenca | A‐3 | 135,99 | Decreciente |
Cuenca | A‐3 | 230,35 | Creciente |
Cuenca | A‐3 | 233,7 | Decreciente |
Granada | A‐395 | 3 | Creciente |
Granada | A-92 | 188,15 | Decreciente |
Granada | A-7 | 304,5 | Creciente |
Granada | A-395 | 13,3 | Decreciente |
Guadalajara | CM‐101 | 4,75 | Decreciente |
Guadalajara | A‐2 | 45,1 | Decreciente |
Guadalajara | A‐2 | 41,95 | Creciente |
Huelva | H‐30 | 8,59 | Decreciente |
Huelva | A‐483 | 1,1 | Decreciente |
Huelva | A‐49 | 46,3 | Creciente |
Huelva | A‐49 | 50,8 | Decreciente |
Huelva | A‐492 | 0,2 | Decreciente |
Huelva | A‐5077 | 1,3 | Creciente |
Huelva | A‐5051 | 1,5 | Decreciente |
Huesca | N‐240 | 209,6 | Creciente |
Huesca | N‐330 | 657,54 | Creciente |
Huesca | N‐260 | 516,25 | Creciente |
Huesca | A‐23 | 372,43 | Creciente |
Huesca | N‐330 | 665,85 | Decreciente |
La Rioja | N‐232 | 359,98 | Creciente |
La Rioja | A‐13 | 2,48 | Decreciente |
La Rioja | AP‐68 | 128,93 | Decreciente |
La Rioja | LO‐20 | 10,2 | Decreciente |
La Rioja | AP‐68 | 126 | Creciente |
La Rioja | LO‐20 | 5,83 | Creciente |
León | N‐VI | 407,06 | Decreciente |
León | A‐6 | 380,6 | Decreciente |
León | AP‐66 | 140,85 | Creciente |
León | A‐231 | 19,01 | Creciente |
León | N‐120 | 427,4 | Decreciente |
León | CL‐631 | 1,5 | Decreciente |
Lugo | LU‐11 | 1 | Decreciente |
Lugo | N‐640 | 88,78 | Decreciente |
Lugo | N‐540 | 3,2 | Creciente |
Lugo | LU‐530 | 2,6 | Creciente |
Lugo | LU‐546 | 0,68 | Decreciente |
Madrid | M‐601 | 10,8 | Creciente |
Madrid | A‐1 | 14 | Creciente |
Madrid | M‐607 | 48,57 | Decreciente |
Madrid | A‐5 | 38 | Decreciente |
Madrid | A‐2 | 8 | Creciente |
Madrid | Bus VAO | Dato no revelado | |
Madrid | Bus VAO | Dato no revelado | |
Madrid | Bus VAO | Dato no revelado | |
Malaga | A‐355 | 37,9 | Creciente |
Málaga | A‐368 | 5,9 | Decreciente |
Málaga | A‐397 | 45,6 | Creciente |
Málaga | A‐7 | 151,9 | Creciente |
Málaga | A‐7 | 158,8 | Decreciente |
Málaga | A‐7 | 174,9 | Creciente |
Málaga | A‐7 | 273,15 | Creciente |
Málaga | A‐7 (Ramal acceso) | 157,5 | Creciente |
Málaga | MA-20 | 10,75 | Creciente |
Málaga | MA-20 | 6,05 | Decreciente |
Málaga | A-7 | 184,7 | Decreciente |
Málaga | A-7 (Ramal acceso) | 183 | Creciente |
Málaga | A‐355 | 39,3 | Decreciente |
Málaga | A-7 | 246 | Decreciente |
Málaga | N-340 | 212 | Decreciente |
Málaga | A-7282 | 7,7 | Decreciente |
Málaga | A‐368 | 4,9 | Creciente |
Málaga | A‐356 | 51,28 | Creciente |
Murcia | A‐30 | 112,9 | Decreciente |
Murcia | A‐7 | 554,75 | Creciente |
Murcia | A‐30 | 98,5 | Creciente |
Navarra | AP‐68 | 220,75 | Decreciente |
Navarra | AP‐68 | 218,2 | Creciente |
Ourense | N‐120 | 566 | Creciente |
Ourense | N‐525 | 242 | Decreciente |
Ourense | N‐120 | 565,5 | Decreciente |
Ourense | N‐120 | 572,3 | Creciente |
Palencia | A‐62 | 57,3 | Decreciente |
Pontevedra | PO‐11 | 1,81 | Decreciente |
Pontevedra | VG‐20 | 12,8 | Creciente |
Pontevedra | N‐552 | 4,35 | Creciente |
Pontevedra | N‐552 | 8,2 | Decreciente |
Pontevedra | A‐55 | 2,94 | Creciente |
Pontevedra | N‐550 | 116,74 | Decreciente |
Pontevedra | N‐556 | 0 | Decreciente |
Pontevedra | VG‐20 | 12,8 | Creciente |
Salamanca | A‐62 | 233,35 | Creciente |
Salamanca | N‐620 | 233 | Decreciente |
Segovia | CL‐601 | 10,8 | Creciente |
Segovia | A‐1 | 109,96 | Creciente |
Segovia | A‐1 | 118,85 | Decreciente |
Sevilla | A‐4 | 527,9 | Creciente |
Sevilla | A‐92 | 0,8 | Decreciente |
Sevilla | AP‐4 | 52,3 | Creciente |
Sevilla | SE‐3206 | 2,4 | Decreciente |
Sevilla | SE‐30 | 23,2 | Creciente |
Sevilla | A‐66 | 788,3 | Creciente |
Sevilla | A‐4 | 528 | Decreciente |
Sevilla | A‐92 | 0,8 | Creciente |
Sevilla | AP‐4 | 53,2 | Decreciente |
Sevilla | SE‐30 | 23,2 | Decreciente |
Sevilla | A‐66 | 783,15 | Decreciente |
Sevilla | A‐8028 | 2,6 | Decreciente |
Sevilla | A‐8062 | 1 | Decreciente |
Sevilla | N‐630 | 781,9 | Creciente |
Sevilla | N‐630 | 810 | Creciente |
Sevilla | N‐IV | 547 | Decreciente |
Sevilla | A‐460 | 0,8 | Decreciente |
Sevilla | A‐8059 | 3,5 | Decreciente |
Sevilla | N‐630 | 805,4 | Decreciente |
Sevilla | N‐IV | 556,2 | Creciente |
Soria | A‐2 | 152,56 | Decreciente |
Tenerife | TF‐1 | 3,54 | Decreciente |
Tenerife | TF‐5 | 3,5 | Decreciente |
Teruel | N‐232 | 169,83 | Decreciente |
Toledo | A‐4 | 95,85 | Decreciente |
Toledo | A‐42 | 39,75 | Creciente |
Toledo | A‐5 | 147,5 | Creciente |
Valencia | A‐3 | 328,9 | Decreciente |
Valencia | A‐7 | 323,05 | Creciente |
Valencia | V‐21 | 13,65 | Creciente |
Valencia | V‐23 | 1,6 | Decreciente |
Valencia | V‐30 | 8,5 | Creciente |
Valencia | A‐3 | 339,15 | Creciente |
Valencia | V-31 | 10,9 | Creciente |
Valencia | V‐21 | 5,85 | Decreciente |
Valencia | A‐7 | 316,51 | Decreciente |
Valladolid | A‐6 | 178 | Creciente |
Valladolid | A‐62 | 116,35 | Creciente |
Valladolid | A‐62 | 96,93 | Decreciente |
Valladolid | N‐601 | 194,7 | Decreciente |
Zamora | A‐52 | 58,45 | Decreciente |
Zamora | A‐6 | 265,6 | Creciente |
Zamora | A‐52 | 77,6 | Creciente |
Zaragoza | N‐232 | 218,4 | Decreciente |
Zaragoza | N‐II | 343,7 | Creciente |
Zaragoza | A‐2 | 202,33 | Creciente |
Zaragoza | A‐2 | 219,5 | Decreciente |
Zaragoza | A‐23 | 267,7 | Creciente |
Zaragoza | N‐330 | 501,3 | Creciente |
Zaragoza | Z‐40 | 15,7 | Decreciente |
Zaragoza | N‐II | 346,4 | Decreciente |
Zaragoza | A‐2 | 317,2 | Creciente |
Zaragoza | N‐330 | 489,49 | Decreciente |
Zaragoza | Z‐32 | 248,6 | Decreciente |
Zaragoza | Z‐40 | 19,48 | Creciente |
Zaragoza | N‐232 | 216,3 | Creciente |
Zaragoza | A‐68 | 242,23 | Creciente |
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.