Radares móviles, fijos y de tramo en Badajoz
Consulta dónde están ubicados y el tipo de cinemómetro que puedes encontrar en la provincia

| Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
| A-5 | Badajoz | Radar Fijo | 332.720 | Creciente |
| A-5 | Badajoz | Radar Fijo | 366.765 | Decreciente |
| A-5 | Badajoz | Radar Fijo | 379.020 | Creciente |
| A-66 | Badajoz | Radar Fijo | 657.523 | Creciente |
| A-66 | Badajoz | Radar Fijo | 685.926 | Decreciente |
| BA-001 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 10.52 | Ambos |
| BA-006 | Badajoz | Radar Móvil | 0.820 - 15.32 | Ambos |
| EX-100 | Badajoz | Radar Móvil | 37.040 - 80.57 | Ambos |
| EX-101 | Badajoz | Radar Móvil | 5.640 - 15.36 | Ambos |
| EX-103 | Badajoz | Radar Móvil | 54.780 - 88.19 | Ambos |
| EX-104 | Badajoz | Radar Móvil | 36.980 - 78.54 | Ambos |
| EX-105 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 53 | Ambos |
| EX-107 | Badajoz | Radar Móvil | 1.210 - 24.05 | Ambos |
| EX-111 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 47.25 | Ambos |
| EX-112 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 29.84 | Ambos |
| EX-116 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 8.23 | Ambos |
| EX-206 | Badajoz | Radar Móvil | 81.170 - 97.42 | Ambos |
| EX-206 | Badajoz | Radar Fijo | 92.315 | Decreciente |
| EX-211 | Badajoz | Radar Móvil | 16.260 - 53.64 | Ambos |
| EX-212 | Badajoz | Radar Móvil | 0.140 - 20.05 | Ambos |
| EX-307 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 9.09 | Ambos |
| EX-310 | Badajoz | Radar Móvil | 23.240 - 24.86 | Ambos |
| EX-320 | Badajoz | Radar Móvil | 1.900 - 27.22 | Ambos |
| EX-321 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 2.49 | Ambos |
| EX-328 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 5.03 | Ambos |
| EX-344 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 13.66 | Ambos |
| EX-346 | Badajoz | Radar Móvil | 10.210 - 30.32 | Ambos |
| EX-359 | Badajoz | Radar Móvil | 6.530 - 11.27 | Ambos |
| EX-363 | Badajoz | Radar Móvil | 1.650 - 8.54 | Ambos |
| EX-A2-R1 | Badajoz | Radar Móvil | 0.000 - 4.01 | Ambos |
| EX-A2-R2 | Badajoz | Radar Móvil | 0.450 - 2.81 | Ambos |
| N-430 | Badajoz | Radar Fijo | 113.174 | Creciente |
| N-432 | Badajoz | Radar Fijo | 9.212 | Creciente |
| N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 19.570 - 23.2 | Ambos |
| N-432 | Badajoz | Radar Móvil | 23.200 - 24.35 | Ambos |
| N-432 | Badajoz | Radar Fijo | 111.654 | Creciente |
| N-435 | Badajoz | Radar Fijo | 68.048 | Creciente |
| N-435 | Badajoz | Radar Móvil | 70.780 - 104.34 | Ambos |
| N-630 | Badajoz | Radar Fijo | 636.158 | Decreciente |
| N-630 | Badajoz | Radar Móvil | 653.380 - 669.0500000000001 | Ambos |
| N-630 | Badajoz | Radar Móvil | 698.740 - 722.82 | Ambos |
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos


























































