Los 50 primeros países en el medallero histórico
España ocupa el puesto 33 con un total de 25 medallas de oro, 28 de plata y 22 de bronce.- Estados Unidos lidera el ranking con un total de 2116 metales
| 2 | Unión Soviética | 1010 (Oro 395 | Plata 319 | Bronce 296) |
| 4 | Francia | 598 (Oro 188 | Plata 193 | Bronce 217) |
| 6 | R.D. Alemana | 445 (Oro 159 | Plata 150 | Bronce 136) |
| 8 | Alemania | 435 (Oro 137 | Plata 138 | Bronce 160) |
| 10 | Australia | 350 (Oro 102 | Plata 110 | Bronce 138) |
| 12 | Japón | 296 (Oro 97 | Plata 97 | Bronce 102) |
| 14 | R. F. Alemana | 301 (Oro 77 | Plata 104 | Bronce 120) |
| 16 | Holanda | 213 (Oro 61 | Plata 67 | Bronce 85) |
| 18 | Polonia | 241 (Oro 56 | Plata 72 | Bronce 113) |
| 20 | Canadá | 230 (Oro 51 | Plata 81 | Bronce 98) |
| 22 | Noruega | 134 (Oro 49 | Plata 44 | Bronce 41) |
| 24 | Suiza | 183 (Oro 47 | Plata 75 | Bronce 61) |
| 26 | Equipo Unificado | 112 (Oro 45 | Plata 38 | Bronce 29) |
| 28 | Bélgica | 140 (Oro 37 | Plata 51 | Bronce 52) |
| 30 | Grecia | 126 (Oro 32 | Plata 48 | Bronce 46) |
| 32 | Yugoslavia | 93 (Oro 28 | Plata 32 | Bronce 33) |
| 34 | Austria | 86 (Oro 20 | Plata 32 | Bronce 34) |
| 36 | Kenia | 54 (Oro 16 | Plata 20 | Bronce 18) |
| 38 | Brasil | 66 (Oro 12 | Plata 19 | Bronce 35) |
| 40 | México | 47 (Oro 10 | Plata 15 | Bronce 22) |
| 42 | Corea Norte | 30 (Oro 8 | Plata 7 | Bronce 15) |
| 44 | Irlanda | 20 (Oro 8 | Plata 6 | Bronce 6) |
| 46 | G. Bretaña/Irlanda | 20 (Oro 6 | Plata 11 | Bronce 3) |
| 48 | Egipto | 16 (Oro 6 | Plata 5 | Bronce 5) |
| 50 | Indonesia | 16 (Oro 4 | Plata 7 | Bronce 5) |


























































