Radares móviles, fijos y de tramo en Teruel
Consulta dónde están ubicados y el tipo de cinemómetro que puedes encontrar en la provincia

| Carretera | Provincia | Tipo | PK Inicio - fin | Sentido |
| A-23 | Teruel | Radar Fijo | 88.600 | Decreciente |
| A-23 | Teruel | Radar Fijo | 165.440 | Creciente |
| A-222 | Teruel | Radar Móvil | 46.340 - 62.87 | Ambos |
| A-222 | Teruel | Radar Móvil | 62.870 - 87.7 | Ambos |
| A-223 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 - 44.78 | Ambos |
| A-226 | Teruel | Radar Móvil | 41.730 - 87.39 | Ambos |
| A-226 | Teruel | Radar Móvil | 137.290 - 155.92 | Ambos |
| A-1407 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 - 19.27 | Ambos |
| A-1415 | Teruel | Radar Móvil | 0.050 - 18.14 | Ambos |
| N-211 | Teruel | Radar Móvil | 91.470 - 108.39 | Ambos |
| N-211 | Teruel | Radar Móvil | 108.360 - 108.45 | Ambos |
| N-211 | Teruel | Radar Móvil | 120.030 - 129.93 | Ambos |
| N-211 | Teruel | Radar Móvil | 135.610 - 164.81 | Ambos |
| N-211 | Teruel | Radar Móvil | 164.810 - 213.27 | Ambos |
| N-211 | Teruel | Radar Móvil | 213.250 - 227.2 | Ambos |
| N-211 | Teruel | Radar Móvil | 227.190 - 239.68 | Ambos |
| N-211 | Teruel | Radar Fijo | 228.153 | Decreciente |
| N-232 | Teruel | Radar Móvil | 74.920 - 85.88 | Ambos |
| N-232 | Teruel | Radar Móvil | 119.920 - 137.6 | Ambos |
| N-232 | Teruel | Radar Fijo | 128.950 | Creciente |
| N-232 | Teruel | Radar Móvil | 137.600 - 165.04 | Ambos |
| N-232 | Teruel | Radar Fijo | 137.820 | Decreciente |
| N-232 | Teruel | Radar Móvil | 166.520 - 186.83 | Ambos |
| N-232 | Teruel | Radar Fijo | 169.815 | Decreciente |
| N-234 | Teruel | Radar Móvil | 63.600 - 92.86 | Ambos |
| N-234 | Teruel | Radar Fijo | 75.808 | Decreciente |
| N-234 | Teruel | Radar Móvil | 99.550 - 122 | Ambos |
| N-234 | Teruel | Radar Fijo | 119.660 | Decreciente |
| N-234 | Teruel | Radar Móvil | 123.380 - 175.74 | Ambos |
| N-234 | Teruel | Radar Móvil | 175.740 - 182.63 | Ambos |
| N-234 | Teruel | Radar Móvil | 182.630 - 213.39 | Ambos |
| N-420 | Teruel | Radar Móvil | 584.340 - 629.74 | Ambos |
| N-420 | Teruel | Radar Fijo | 776.975 | Decreciente |
| TE-01 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 - 4.78 | Ambos |
| TE-59 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 - 6.9 | Ambos |
| TE-74 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 - 12 | Ambos |
| TE-V-1016 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 - 5.49 | Ambos |
| TE-V-8009 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 - 5.43 | Ambos |
| TE-V-8011 | Teruel | Radar Móvil | 0.000 - 9.35 |
Ambos |
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos


























































