_
_
_
_
_
VUELTA 2000 Octava Etapa

GENERAL

1.A. Zülle (Banesto) 28h 23m 14s2.A. Olano (ONCE) a 1m 9s

3.Í. G. Galdeano (Vitalicio) a 1m 10s

4.J. Ullrich (Telekom) a 1m 13s

5.Á. Casero (Festina) a 1m 16s

6.R. Heras (Kelme) a 1m 33s

7.R. Rumsas (Fassa) a 2m 08s

8.P. Tonkov (Mapei) a 2m 24s

9.W. Belli (Fassa) a 2m 35s

10.S. González (ONCE) a 2m 36s

11.M. Zarrabeitia (ONCE) a 2m 41s

12.Í. Cuesta (ONCE) a 2m 47s

13.M. Beltrán (Mapei) a 3m 12s

14.A. Perón (Fassa) a 3m 31s

15.J. L. Rubiera (Kelme) a 3m 50s

16.H. Zubeldia (Euskaltel) a 3m 55s

17. G. Bouvard (J. Delatour) a 3m 56s

19.S. Blanco (Vitalicio) a 3m 58s

23.E. Jiménez (Banesto) a 4m 22s

24.C. Sastre (ONCE) a 4m 32s

27.F. Escartín (Kelme) a 4m 37s

28.R. Glez. Arrieta (Euskaltel) a 4m 54s

34.J. C. Vicario (Vitalicio) a 6m 4s

36.Ó. Sevilla (Kelme) a 6m 15s

38.R. Díaz Justo (ONCE) a 6m 23s

41.J. Gutiérrez (Kelme) a 7m 16s

43.F. Cerezo (Vitalicio) a 7m 59s

46.D. Clavero (Polti) a 8m 41s

47. R. Laiseka (Euskaltel) a 9m 2s

50. F. García (Vitalicio) a 9m 18s

51. T. del Olmo (Euskaltel) m. t.

57. A. L. de Munain (Eusk.) a 10m 17s

58. J. García Acosta (Banesto) a 10m 26s

61. E. Anguita (Jazztel) a 10m 54s

62. J. Odriozola (Banesto) a 11m 14s

165 y ult. A. Bermejo (Fuenl.) a 1h 31m 27s

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_