Renault recupera el liderazgo de matriculaciones después de muchos meses
En octubre, primer mes de vigencia del Plan PIVE, se matricularon en España 44.873 unidades, un 21,7 % menos que hace un año y que llevan el acumulado anual a 600.237 turismos, con un descenso sobre enero-octubre de 2011, del 11,9 %
Renault matriculó en octubre 4.066 turismos, un 20,3 % menos que hace un año, y tras esta firma, se han colocado Volkswagen, con 3.947 (-32,2 %); Seat, con 3.663 (-33 %); Peugeot, con 3.277 (-18,6 %); y Opel, con 2.672 (-25,6 %).
En la clasificación de los diez meses, Volkswagen es un líder sólido, con un registro de 54.665 matriculaciones (-11,3 %); por delante de Peugeot, con 47.566 (-12,1 %) y de Seat, con 46.822 (-25 %).
Entre los crecimientos más importantes se detectan los de una marca como la rumana Dacia (Grupo Renault), especializada en coches de bajo precio, que en este mes de octubre ha evolucionado al alza un 63,5 %, pero Chevrolet, firma de acceso al Grupo General Motors, se contrae un 37,3 %.
Dentro de las marcas premium o de alta gama destaca la fuerte subida de BMW en un 30,2 % y de Jaguar en un 24,2 %, pero el resto anota descensos como el 1,6 % de Mercedes, el 8,4 % de Audi, el 29,8 % de Volvo y el 40,8 % de Lexus.
Crecimiento en las matriculaciones mensuales se han dado también en Nissan (1,2 %), en Fiat (7,6 %), Hyundai (10,2 %) y Land Rover (16 %).
Por el contrario, las caídas más significativas se dan en Ssang Yong (68,3 %), Porsche (51,2 %), en Suzuki (51,1 %) y Ford (42,6 %).
La relación de matriculaciones de turismos, por marcas, en el mes de octubre y en el acumulado anual es la siguiente:
MARCA OCT.12 OCT.10 %VAR ACUM.12 ACUM.11 %VAR
-----------------------------------------------------------------
RENAULT 4.066 5.102 -20,3 44.717 53.009 -15,6
VOLKSWAGEN 3.947 5.826 -32,3 54.655 61.609 -11,3
SEAT 3.663 5.469 -33,0 46.822 62.401 -25,0
PEUGEOT 3.277 4.027 -18,6 47.566 54.118 -12,1
OPEL 2.672 3.592 -25,6 42.826 50.206 -14,7
FORD 2.553 4.444 -42,6 44.072 54.888 -19,7
NISSAN 2.506 2.477 1,2 30.357 33.736 -10,0
CITROEN 2.504 4.521 -44,6 45.243 50.037 -9,6
TOYOTA 2.472 2.801 -11,7 31.177 32.350 -3,6
AUDI 2.446 2.671 -8,4 31.873 32.342 -1,5
B.M.W. 2.130 1.636 30,2 22.062 24.013 -8,1
HYUNDAI 1.975 1.792 10,2 23.812 23.450 1,5
DACIA 1.893 1.158 63,5 14.183 11.984 18,3
MERCEDES 1.439 1.463 -1,6 18.078 20.078 -10,0
KIA 1.220 1.705 -28,4 15.656 15.857 -1,3
FIAT 1.045 971 7,6 14.026 13.546 3,5
CHEVROLET 849 1.354 -37,3 13.371 14.486 -7,7
SKODA 738 1.049 -29,6 12.450 13.434 -7,3
LAND ROVER 465 401 16,0 5.454 3.727 46,3
HONDA 436 682 -36,1 4.896 7.091 -31,0
VOLVO 419 597 -29,8 5.185 7.150 -27,5
MINI 385 518 -25,7 6.294 6.837 -7,9
MITSUBISHI 254 468 -45,7 3.397 6.378 -46,7
MAZDA 232 453 -48,8 3.924 4.974 -21,1
SUZUKI 220 450 -51,1 3.219 4.339 -25,8
ALFA ROMEO 208 389 -46,5 3.288 4.368 -24,7
JEEP 140 161 -13,0 1.365 1.463 -6,7
SMART 129 143 -9,8 2.145 2.575 -16,7
LEXUS 126 213 -40,8 1.770 2.157 -17,9
LANCIA 112 106 5,7 1.574 1.231 27,9
PORSCHE 82 168 -51,2 1.188 1.369 -13,2
JAGUAR 77 62 24,2 724 643 12,6
SSANGYONG 69 218 -68,3 1.205 2.514 -52,1
SUBARU 59 73 -19,2 871 807 7,9
TATA 28 23 21,7 239 240 -0,4
INFINITI 19 25 -24,0 273 350 -22,0
BENTLEY 3 2 50,0 23 21 9,5
CADILLAC 2 2 0,0 4 10 -60,0
FERRARI 2 4 -50,0 45 46 -2,2
IVECO 2 0 -- 5 15 -66,7
K.T.M. 2 0 -- 4 0 --
MASERATI 2 0 -- 18 23 -21,7
ASTON MARTIN 1 2 -50,0 16 19 -15,8
LADA 1 3 -66,7 31 30 3,3
MCLAREN 1 0 -- 6 0 --
MORGAN 1 0 -- 3 5 -40,0
QUATTRO 1 1 0,0 15 4 275,0
BUICK 0 0 -- 0 1 -100,0
BYD 0 0 -- 2 2 0,0
CHRYSLER 0 40 -100,0 14 518 -97,3
DAIHATSU 0 0 -- 3 8 -62,5
DODGE 0 1 -100,0 7 217 -96,8
EAGLE 0 0 -- 0 1 -100,0
G.M.C. 0 0 -- 0 2 -100,0
GARBI 0 0 -- 0 2 -100,0
HUMMER 0 0 -- 3 9 -66,7
LAMBORGHINI 0 0 -- 6 2 200,0
LINCOLN 0 0 -- 0 2 -100,0
LOTUS 0 0 -- 2 6 -66,7
MAHINDRA 0 1 -100,0 2 49 -95,9
MERCURY 0 0 -- 1 0 --
RADICAL 0 0 -- 1 0 --
ROLLS ROYCE 0 0 -- 2 3 -33,3
SAAB 0 13 -100,0 34 413 -91,8
SANTANA 0 0 -- 1 1 0,0
SATURN 0 0 -- 0 2 -100,0
SCION 0 0 -- 2 2 0,0
SECMA 0 0 -- 0 2 -100,0
TESLA 0 1 -100,0 0 2 -100,0
THINK 0 0 -- 30 22 36,4
TRAMONTANA 0 0 -- 0 1 -100,0
UROVESA 0 0 -- 0 1 -100,0
WIESMANN 0 0 -- 0 1 -100,0
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 44.873 57.278 -21,7 600.237 681.199 -11,9
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.