_
_
_
_
_
FÚTBOL Internacional

INGLATERRA

Aston Villa, 1; Coventry, 0. Chelsea, 1; Everton, 1. Liverpool, 1; Sunderland, 1. Manchester U., 3; Derby County, 1. Newcastle U., 1; Watford, 0. Sheffield, 3; West Ham, 1. Tottenham, 7; Southampton, 2. Wimbledon, 2; Leicester, 1; Bradford, 1; Leeds U., 2. Middlesbrough, 2; Arsenal, 1. J. G. E. P. F. C. P.

1. Manchester U. 28 18 7 3 63 35 61

2. Leeds United 28 18 3 7 44 30 57

3. Chelsea 28 14 8 6 39 25 50

4. Liverpool 27 14 7 6 40 23 49

5. Arsenal 28 14 6 8 48 30 48

6. Tottenham 28 12 6 10 43 32 42

7. Aston Villa 28 11 9 8 33 25 42

8. Everton 28 10 11 7 48 37 41

9. Sunderland 28 11 8 9 45 43 41

10. West Ham 28 11 8 9 39 39 41

11. Leicester 27 11 5 11 41 40 38

12. Newcastle 28 10 7 11 47 42 37

13. Middlesbrough 28 10 6 12 30 39 36

14. Coventry 28 8 8 12 35 36 32

15. Wimbledon 28 7 11 10 39 50 32

16. Southampton 28 8 6 14 33 51 30

17. Derby County 28 7 7 14 33 42 28

18. Bradford 28 6 8 14 28 45 26

19. Sheffield W. 28 5 6 17 27 55 21

20. Watford 28 4 3 21 24 60 15

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_