_
_
_
_
_
FÚTBOL Internacional

ALEMANIA

Unterhaching, 1; Kaiserslautern, 2; Stuttgart, 0; Eintracht F., 2; Hamburgo, 1; SSV Ulm, 2; B. Leverkusen, 4; VfL Wolfsburgo, 1; MSV Duisburgo, 0; Hertha Berlín, 0; FC Bayern, 4; FC Schalke, 1; A. Bielefeld, 2; 1860 Múnich, 2. Hansa Rostock, 1; Borussia D., 0. Werder Bremen, 5; SC Friburgo, 2. J. G. E. P. F. C. P.

1. Bayern Múnich 24 16 4 4 51 19 52

2. Bayer Leverkusen 24 14 8 2 45 26 50

3. Hamburgo 24 11 9 4 53 30 42

4. 1860 Múnich 24 10 7 7 40 36 37

5. Werder Bremen 24 10 6 10 52 39 36

6. Kaiserslautern 24 11 3 7 34 42 36

7. Hertha Berlín 24 9 8 8 31 37 35

8. Stuttgart 24 10 3 11 28 30 33

9. VfL Wolfsburgo 24 8 9 7 35 42 33

10. Borussia D. 24 7 11 5 28 20 32

11. Schalke 24 7 10 7 33 33 31

12. SSV Ulm 24 8 6 10 29 35 30

13. Unterhaching 24 8 5 11 26 29 29

14. Hansa Rostock 24 6 9 9 32 45 27

15. SC Friburgo. 24 6 8 14 32 36 26

16. Eintracht F. 24 7 3 9 29 36 24

17. MSV Duisburgo 24 3 8 13 24 46 17

18. Arminia Bielefeld 24 3 7 14 22 43 16

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_