_
_
_
_
_
FÚTBOL Internacional

ITALIA

Cagliari, 1; Roma, 0. Milán, 3; Verona, 3. Perugia, 2; Lecce, 2. Piacenza, 0; Juventus Turín, 2. Reggina, 0; Udinese, 0; Torino, 1; Fiorentina, 0. Bolonia, 1; Venecia, 1; Lazio, 2; Inter de Milán, 2; Bari-Parma, pendiente. J. G. E. P. F. C. P.

1. Juventus de Turín 25 16 8 1 37 11 56

2. Lazio 25 14 8 3 46 24 50

3. Inter de Milán 25 14 5 6 48 23 47

4. Milan 25 12 10 3 52 33 46

5. Roma . 25 13 6 6 50 26 45

6. Udinese 25 10 7 8 44 34 37

7. Parma 24 10 7 7 37 30 37

8. Fiorentina 25 8 9 8 28 30 33

9. Bolonia 25 7 9 9 20 24 30

10. Perugia 25 8 6 11 26 43 30

11. Lecce 25 7 8 10 25 35 29

12. Bari 24 7 7 10 27 37 28

13. Torino 25 6 9 10 24 32 27

14. Reggina 25 5 11 9 22 33 26

15. Verona 25 5 9 11 25 38 24

16. Cagliari 25 3 11 11 23 39 20

17. Venecia 25 5 5 15 22 45 20

18. Piacenza 25 3 7 15 13 32 16

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_