Borriol/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.287 | 52.37 % | 2.842 | 71.05 % |
Abstenciones | 2.080 | 47.62 % | 1.158 | 28.95 % |
Votos nulos | 23 | 1 % | 52 | 1.83 % |
Votos en blanco | 22 | 0.97 % | 48 | 1.72 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 750 | 33.12 % | 594 | 21.29 % |
PSOE | 586 | 25.88 % | 723 | 25.91 % |
VOX | 288 | 12.72 % | 205 | 7.35 % |
SUMAR | 282 | 12.45 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 129 | 5.69 % | - | - |
PODEMOS | 71 | 3.13 % | 236 | 8.46 % |
Cs | 41 | 1.81 % | 365 | 13.08 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 26 | 1.14 % | 25 | 0.9 % |
PACMA | 20 | 0.88 % | 41 | 1.47 % |
FO | 7 | 0.3 % | - | - |
JUNTS UE | 5 | 0.22 % | 22 | 0.79 % |
VOLT | 5 | 0.22 % | 7 | 0.25 % |
IZQESP | 5 | 0.22 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.13 % | 4 | 0.14 % |
RECORTES CERO | 3 | 0.13 % | 3 | 0.11 % |
EXISTE | 3 | 0.13 % | - | - |
FE de las JONS | 3 | 0.13 % | - | - |
SAE | 3 | 0.13 % | - | - |
PCTE | 2 | 0.08 % | 7 | 0.25 % |
PFAC | 2 | 0.08 % | - | - |
PMR | 2 | 0.08 % | - | - |
IE | 1 | 0.04 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.04 % | - | - |
F | 1 | 0.04 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.04 % | - | - |
PH | 1 | 0.04 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.04 % | - | - |
CPE | - | - | 469 | 16.81 % |
CXE | - | - | 14 | 0.5 % |
CV-EC | - | - | 14 | 0.5 % |
FAC | - | - | 3 | 0.11 % |
CEUS | - | - | 3 | 0.11 % |
IGRE | - | - | 2 | 0.07 % |
I.Fem | - | - | 1 | 0.04 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.04 % |
MCR | - | - | 1 | 0.04 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaCastellón | CastellóBorriol
Municipios de Castellón | Castelló
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alqueries, les|Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benassal
- Benicarló
- Benicàssim|Benicasim
- Benlloc
- Betxí
- Borriana|Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chilches|Xilxes
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Llucena|Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Orpesa|Oropesa del Mar
- Palanques
- Pavías
- Peníscola|Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi|San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Suera|Sueras
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useres, les|Useras
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilafranca|Villafranca del Cid
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrat
- Viver
- Xert
- Xodos|Chodos
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina