Vall d'Uixó, la/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 13.237 | 54.13 % | 16.920 | 68.55 % |
Abstenciones | 11.214 | 45.86 % | 7.762 | 31.45 % |
Votos nulos | 113 | 0.85 % | 170 | 1 % |
Votos en blanco | 90 | 0.68 % | 140 | 0.84 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 4.557 | 34.72 % | 6.045 | 36.09 % |
PP | 4.468 | 34.04 % | 3.607 | 21.53 % |
VOX | 1.356 | 10.33 % | 1.175 | 7.01 % |
SUMAR | 1.154 | 8.79 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 700 | 5.33 % | - | - |
PODEMOS | 364 | 2.77 % | 1.955 | 11.67 % |
PACMA | 81 | 0.61 % | 206 | 1.23 % |
Cs | 73 | 0.55 % | 1.954 | 11.67 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 59 | 0.44 % | 91 | 0.54 % |
FO | 55 | 0.41 % | - | - |
PCPE|PCPC | 23 | 0.17 % | 46 | 0.27 % |
EXISTE | 19 | 0.14 % | - | - |
PFAC | 16 | 0.12 % | - | - |
IE | 13 | 0.09 % | - | - |
VOLT | 12 | 0.09 % | 25 | 0.15 % |
JUNTS UE | 11 | 0.08 % | 52 | 0.31 % |
PCTE | 11 | 0.08 % | 12 | 0.07 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0.07 % | - | - |
IZQESP | 8 | 0.06 % | - | - |
FE de las JONS | 8 | 0.06 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 5 | 0.03 % | - | - |
PMR | 5 | 0.03 % | - | - |
SAE | 5 | 0.03 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 4 | 0.03 % | 4 | 0.02 % |
CEUS | 3 | 0.02 % | 12 | 0.07 % |
PREPAL | 3 | 0.02 % | - | - |
F | 3 | 0.02 % | - | - |
GLG | 3 | 0.02 % | - | - |
CRT | 2 | 0.01 % | - | - |
PH | 1 | 0.01 % | 5 | 0.03 % |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 1.258 | 7.51 % |
IGRE | - | - | 40 | 0.24 % |
CXE | - | - | 28 | 0.17 % |
CV-EC | - | - | 21 | 0.13 % |
I.Fem | - | - | 18 | 0.11 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 14 | 0.08 % |
AxSÍ | - | - | 10 | 0.06 % |
CONTIGO | - | - | 6 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 6 | 0.04 % |
MIEL | - | - | 5 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.02 % |
FAC | - | - | 3 | 0.02 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.01 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.01 % |
PACT | - | - | 1 | 0.01 % |
MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaCastellón | CastellóVall d'Uixó, la
Municipios de Castellón | Castelló
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alqueries, les|Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benassal
- Benicarló
- Benicàssim|Benicasim
- Benlloc
- Betxí
- Borriana|Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chilches|Xilxes
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Llucena|Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Orpesa|Oropesa del Mar
- Palanques
- Pavías
- Peníscola|Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi|San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Suera|Sueras
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useres, les|Useras
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilafranca|Villafranca del Cid
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrat
- Viver
- Xert
- Xodos|Chodos
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina