Torreblanca/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.944 | 51.6 % | 2.829 | 75.08 % |
Abstenciones | 1.823 | 48.39 % | 939 | 24.92 % |
Votos nulos | 24 | 1.23 % | 62 | 2.19 % |
Votos en blanco | 11 | 0.57 % | 35 | 1.26 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 653 | 34.01 % | 676 | 24.43 % |
PSOE | 633 | 32.96 % | 835 | 30.18 % |
VOX | 236 | 12.29 % | 135 | 4.88 % |
SUMAR | 178 | 9.27 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 90 | 4.68 % | - | - |
PODEMOS | 37 | 1.92 % | 161 | 5.82 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 25 | 1.3 % | 32 | 1.16 % |
PACMA | 15 | 0.78 % | 24 | 0.87 % |
Cs | 11 | 0.57 % | 402 | 14.53 % |
FO | 8 | 0.41 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 4 | 0.2 % | - | - |
CEUS | 2 | 0.1 % | 20 | 0.72 % |
JUNTS UE | 2 | 0.1 % | 15 | 0.54 % |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.1 % | 1 | 0.04 % |
PCTE | 2 | 0.1 % | - | - |
PFAC | 2 | 0.1 % | - | - |
SAE | 2 | 0.1 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.05 % | 1 | 0.04 % |
VOLT | 1 | 0.05 % | 1 | 0.04 % |
FE de las JONS | 1 | 0.05 % | - | - |
GLG | 1 | 0.05 % | - | - |
CRT | 1 | 0.05 % | - | - |
IE | 1 | 0.05 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.05 % | - | - |
CPE | - | - | 403 | 14.56 % |
CV-EC | - | - | 6 | 0.22 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 6 | 0.22 % |
MIEL | - | - | 4 | 0.14 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.11 % |
CXE | - | - | 3 | 0.11 % |
IZQP | - | - | 2 | 0.07 % |
PUM+J | - | - | 2 | 0.07 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaCastellón | CastellóTorreblanca
Municipios de Castellón | Castelló
- Aín
- Albocàsser
- Alcalà de Xivert
- Alcora, l'
- Alcudia de Veo
- Alfondeguilla
- Algimia de Almonacid
- Almassora
- Almedíjar
- Almenara
- Alqueries, les|Alquerías del Niño Perdido
- Altura
- Arañuel
- Ares del Maestrat
- Argelita
- Artana
- Atzeneta del Maestrat
- Ayódar
- Azuébar
- Barracas
- Bejís
- Benafer
- Benafigos
- Benassal
- Benicarló
- Benicàssim|Benicasim
- Benlloc
- Betxí
- Borriana|Burriana
- Borriol
- Cabanes
- Càlig
- Canet lo Roig
- Castell de Cabres
- Castellfort
- Castellnovo
- Castelló de la Plana
- Castillo de Villamalefa
- Catí
- Caudiel
- Cervera del Maestre
- Chilches|Xilxes
- Chóvar
- Cinctorres
- Cirat
- Cortes de Arenoso
- Costur
- Coves de Vinromà, les
- Culla
- Eslida
- Espadilla
- Fanzara
- Figueroles
- Forcall
- Fuente la Reina
- Fuentes de Ayódar
- Gaibiel
- Geldo
- Herbés
- Higueras
- Jana, la
- Jérica
- Llosa, la
- Llucena|Lucena del Cid
- Ludiente
- Mata de Morella, la
- Matet
- Moncofa
- Montán
- Montanejos
- Morella
- Navajas
- Nules
- Olocau del Rey
- Onda
- Orpesa|Oropesa del Mar
- Palanques
- Pavías
- Peníscola|Peñíscola
- Pina de Montalgrao
- Pobla de Benifassà, la
- Pobla Tornesa, la
- Portell de Morella
- Puebla de Arenoso
- Ribesalbes
- Rossell
- Sacañet
- Salzadella, la
- San Rafael del Río
- Sant Joan de Moró
- Sant Jordi|San Jorge
- Sant Mateu
- Santa Magdalena de Pulpis
- Segorbe
- Serratella, la
- Sierra Engarcerán
- Soneja
- Sot de Ferrer
- Suera|Sueras
- Tales
- Teresa
- Tírig
- Todolella
- Toga
- Torás
- Toro, El
- Torralba del Pinar
- Torre d'En Besora, la
- Torre d'en Doménec, la
- Torreblanca
- Torrechiva
- Traiguera
- Useres, les|Useras
- Vall d'Alba
- Vall d'Uixó, la
- Vall de Almonacid
- Vallat
- Vallibona
- Vila-real
- Vilafamés
- Vilafranca|Villafranca del Cid
- Vilanova d'Alcolea
- Vilar de Canes
- Vilavella, la
- Villahermosa del Río
- Villamalur
- Villanueva de Viver
- Villores
- Vinaròs
- Vistabella del Maestrat
- Viver
- Xert
- Xodos|Chodos
- Zorita del Maestrazgo
- Zucaina