Pilar de la Horadada/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 5.004 | 42.12 % | 6.852 | 57.79 % |
Abstenciones | 6.876 | 57.87 % | 5.005 | 42.21 % |
Votos nulos | 23 | 0.45 % | 128 | 1.87 % |
Votos en blanco | 23 | 0.46 % | 54 | 0.8 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.176 | 43.68 % | 2.576 | 38.31 % |
PSOE | 1.012 | 20.31 % | 1.805 | 26.84 % |
VOX | 980 | 19.67 % | 628 | 9.34 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 459 | 9.21 % | - | - |
SUMAR | 109 | 2.18 % | - | - |
PODEMOS | 75 | 1.5 % | 346 | 5.15 % |
Cs | 34 | 0.68 % | 1.024 | 15.23 % |
PACMA | 29 | 0.58 % | 87 | 1.29 % |
VOLT | 13 | 0.26 % | 24 | 0.36 % |
FO | 13 | 0.26 % | - | - |
PFAC | 8 | 0.16 % | - | - |
IZQESP | 7 | 0.14 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0.12 % | - | - |
CRT | 5 | 0.1 % | - | - |
IE | 4 | 0.08 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.06 % | 6 | 0.09 % |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.06 % | - | - |
FE de las JONS | 3 | 0.06 % | - | - |
SAE | 3 | 0.06 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 2 | 0.04 % | 6 | 0.09 % |
PH | 2 | 0.04 % | 3 | 0.04 % |
PCTE | 2 | 0.04 % | 3 | 0.04 % |
F | 2 | 0.04 % | - | - |
PREPAL | 2 | 0.04 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.02 % | 18 | 0.27 % |
JUNTS UE | 1 | 0.02 % | 9 | 0.13 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.02 % | 3 | 0.04 % |
CEUS | 1 | 0.02 % | - | - |
EXISTE | 1 | 0.02 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.02 % | - | - |
CPE | - | - | 63 | 0.94 % |
CV-EC | - | - | 34 | 0.51 % |
IZQP | - | - | 6 | 0.09 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.06 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.04 % |
ALTER | - | - | 3 | 0.04 % |
CXE | - | - | 3 | 0.04 % |
FAC | - | - | 3 | 0.04 % |
MCR | - | - | 3 | 0.04 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 3 | 0.04 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.04 % |
AxSÍ | - | - | 2 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.01 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaAlicante | AlacantPilar de la Horadada
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atzúbia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el|Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Llíber
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver|Monóvar
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Maçanes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- Xàbia|Jávea
- Xaló
- Xixona|Jijona