Campello, el/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 10.678 | 51.01 % | 11.439 | 57.33 % |
Abstenciones | 10.254 | 48.98 % | 8.515 | 42.67 % |
Votos nulos | 50 | 0.46 % | 89 | 0.78 % |
Votos en blanco | 55 | 0.51 % | 67 | 0.59 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 4.086 | 38.44 % | 2.786 | 24.55 % |
PSOE | 3.150 | 29.63 % | 3.165 | 27.89 % |
VOX | 1.149 | 10.81 % | 937 | 8.26 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 719 | 6.76 % | - | - |
SUMAR | 674 | 6.34 % | - | - |
PODEMOS | 310 | 2.91 % | 1.243 | 10.95 % |
PACMA | 104 | 0.97 % | 213 | 1.88 % |
Cs | 86 | 0.8 % | 1.967 | 17.33 % |
FO | 43 | 0.4 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 33 | 0.31 % | 72 | 0.63 % |
PFAC | 29 | 0.27 % | - | - |
IE | 23 | 0.21 % | - | - |
IZQESP | 22 | 0.2 % | - | - |
JUNTS UE | 19 | 0.17 % | 43 | 0.38 % |
VOLT | 18 | 0.16 % | 27 | 0.24 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 14 | 0.13 % | - | - |
EXISTE | 12 | 0.11 % | - | - |
PCTE | 10 | 0.09 % | 3 | 0.03 % |
FE de las JONS | 10 | 0.09 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 9 | 0.08 % | 4 | 0.04 % |
RECORTES CERO | 8 | 0.07 % | 46 | 0.41 % |
PCPE|PCPC | 8 | 0.07 % | 19 | 0.17 % |
CEUS | 7 | 0.06 % | 11 | 0.1 % |
F | 7 | 0.06 % | - | - |
PH | 6 | 0.05 % | 2 | 0.02 % |
PMR | 5 | 0.04 % | - | - |
SAE | 5 | 0.04 % | - | - |
CRT | 2 | 0.01 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 2 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 585 | 5.15 % |
CV-EC | - | - | 78 | 0.69 % |
CONTIGO | - | - | 13 | 0.11 % |
I.Fem | - | - | 12 | 0.11 % |
IZQP | - | - | 10 | 0.09 % |
PACT | - | - | 10 | 0.09 % |
MIEL | - | - | 7 | 0.06 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 7 | 0.06 % |
ALTER | - | - | 6 | 0.05 % |
CXE | - | - | 5 | 0.04 % |
ADÑ | - | - | 3 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.03 % |
FAC | - | - | 2 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.01 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.01 % |
MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaAlicante | AlacantCampello, el
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atzúbia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el|Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Llíber
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver|Monóvar
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Maçanes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- Xàbia|Jávea
- Xaló
- Xixona|Jijona