Pinós, el|Pinoso/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.749 | 48.32 % | 3.869 | 68.53 % |
Abstenciones | 2.940 | 51.67 % | 1.777 | 31.47 % |
Votos nulos | 45 | 1.63 % | 111 | 2.87 % |
Votos en blanco | 11 | 0.4 % | 46 | 1.22 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.115 | 41.23 % | 879 | 23.39 % |
PSOE | 724 | 26.77 % | 1.680 | 44.7 % |
VOX | 347 | 12.83 % | 244 | 6.49 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 275 | 10.17 % | - | - |
SUMAR | 101 | 3.73 % | - | - |
PODEMOS | 66 | 2.44 % | 224 | 5.96 % |
PACMA | 24 | 0.88 % | 50 | 1.33 % |
Cs | 11 | 0.4 % | 445 | 11.84 % |
FO | 11 | 0.4 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 4 | 0.14 % | 11 | 0.29 % |
IZQESP | 4 | 0.14 % | - | - |
PFAC | 2 | 0.07 % | - | - |
RECORTES CERO | 1 | 0.03 % | 11 | 0.29 % |
VOLT | 1 | 0.03 % | 4 | 0.11 % |
JUNTS UE | 1 | 0.03 % | 4 | 0.11 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.03 % | 2 | 0.05 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.03 % | - | - |
CRT | 1 | 0.03 % | - | - |
EXISTE | 1 | 0.03 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.03 % | - | - |
IE | 1 | 0.03 % | - | - |
CPE | - | - | 87 | 2.32 % |
MIEL | - | - | 15 | 0.4 % |
I.Fem | - | - | 7 | 0.19 % |
CXE | - | - | 7 | 0.19 % |
CV-EC | - | - | 6 | 0.16 % |
FAC | - | - | 5 | 0.13 % |
PCTE | - | - | 5 | 0.13 % |
ADÑ | - | - | 4 | 0.11 % |
IGRE | - | - | 4 | 0.11 % |
CEUS | - | - | 4 | 0.11 % |
AxSÍ | - | - | 3 | 0.08 % |
PUM+J | - | - | 3 | 0.08 % |
CONTIGO | - | - | 2 | 0.05 % |
PACT | - | - | 2 | 0.05 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.03 % |
pirates.cat|ep | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaAlicante | AlacantPinós, el|Pinoso
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atzúbia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el|Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Llíber
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver|Monóvar
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Maçanes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- Xàbia|Jávea
- Xaló
- Xixona|Jijona