Albatera/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.674 | 55.88 % | 5.725 | 70.64 % |
Abstenciones | 3.690 | 44.11 % | 2.379 | 29.36 % |
Votos nulos | 26 | 0.55 % | 37 | 0.65 % |
Votos en blanco | 19 | 0.4 % | 46 | 0.81 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.140 | 46.04 % | 2.246 | 39.49 % |
PSOE | 1.103 | 23.73 % | 1.578 | 27.74 % |
VOX | 895 | 19.25 % | 644 | 11.32 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 233 | 5.01 % | - | - |
SUMAR | 98 | 2.1 % | - | - |
PODEMOS | 46 | 0.98 % | 301 | 5.29 % |
PACMA | 19 | 0.4 % | 82 | 1.44 % |
Cs | 17 | 0.36 % | 569 | 10 % |
FO | 17 | 0.36 % | - | - |
VOLT | 8 | 0.17 % | 18 | 0.32 % |
PFAC | 6 | 0.12 % | - | - |
IE | 5 | 0.1 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.1 % | - | - |
PCPE|PCPC | 4 | 0.08 % | 11 | 0.19 % |
PCTE | 4 | 0.08 % | 5 | 0.09 % |
SAE | 4 | 0.08 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 4 | 0.08 % | - | - |
F | 4 | 0.08 % | - | - |
PREPAL | 3 | 0.06 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.04 % | 10 | 0.18 % |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.04 % | 6 | 0.11 % |
PH | 2 | 0.04 % | 4 | 0.07 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0.02 % | 5 | 0.09 % |
FE de las JONS | 1 | 0.02 % | - | - |
GLG | 1 | 0.02 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.02 % | - | - |
IZQESP | 1 | 0.02 % | - | - |
PMR | 1 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 1 | 0.02 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.02 % | - | - |
CPE | - | - | 70 | 1.23 % |
CONTIGO | - | - | 54 | 0.95 % |
CV-EC | - | - | 12 | 0.21 % |
ADÑ | - | - | 5 | 0.09 % |
JUNTS | - | - | 5 | 0.09 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 5 | 0.09 % |
IGRE | - | - | 2 | 0.04 % |
PACT | - | - | 2 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 2 | 0.04 % |
I.Fem | - | - | 1 | 0.02 % |
CXE | - | - | 1 | 0.02 % |
FAC | - | - | 1 | 0.02 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.02 % |
MCR | - | - | 1 | 0.02 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunitat ValencianaAlicante | AlacantAlbatera
Municipios de Alicante | Alacant
- Agost
- Agres
- Aigües
- Alacant|Alicante
- Albatera
- Alcalalí
- Alcocer de Planes
- Alcoi|Alcoy
- Alcoleja
- Alfafara
- Alfàs del Pi, l'
- Algorfa
- Algueña
- Almoradí
- Almudaina
- Alqueria d'Asnar, l'
- Altea
- Aspe
- Atzúbia, l'
- Balones
- Banyeres de Mariola
- Benasau
- Beneixama
- Benejúzar
- Benferri
- Beniarbeig
- Beniardá
- Beniarrés
- Benidoleig
- Benidorm
- Benifallim
- Benifato
- Benigembla
- Benijófar
- Benilloba
- Benillup
- Benimantell
- Benimarfull
- Benimassot
- Benimeli
- Benissa
- Biar
- Bigastro
- Bolulla
- Busot
- Callosa d'en Sarrià
- Callosa de Segura
- Calp
- Camp de Mirra, el|Campo de Mirra
- Campello, el
- Cañada
- Castalla
- Castell de Castells
- Castell de Guadalest, el
- Catral
- Cocentaina
- Confrides
- Cox
- Crevillent
- Daya Nueva
- Daya Vieja
- Dénia
- Dolores
- Elda
- Elx|Elche
- Facheca
- Famorca
- Finestrat
- Fondó de les Neus, el|Hondón de las Nieves
- Formentera del Segura
- Gaianes
- Gata de Gorgos
- Gorga
- Granja de Rocamora
- Guardamar del Segura
- Hondón de los Frailes
- Ibi
- Jacarilla
- Llíber
- Millena
- Monforte del Cid
- Monòver|Monóvar
- Montesinos, Los
- Murla
- Muro de Alcoy
- Mutxamel
- Novelda
- Nucia, la
- Ondara
- Onil
- Orba
- Orihuela
- Orxa, l'|Lorcha
- Orxeta
- Parcent
- Pedreguer
- Pego
- Penàguila
- Petrer
- Pilar de la Horadada
- Pinós, el|Pinoso
- Planes
- Poble Nou de Benitatxell, el|Benitachell
- Poblets, els
- Polop
- Quatretondeta
- Rafal
- Ràfol d'Almúnia, El
- Redován
- Relleu
- Rojales
- Romana, la
- Sagra
- Salinas
- San Fulgencio
- San Isidro
- San Miguel de Salinas
- Sanet y Negrals
- Sant Joan d'Alacant
- Sant Vicent del Raspeig|San Vicente del Raspeig
- Santa Pola
- Sax
- Sella
- Senija
- Tàrbena
- Teulada
- Tibi
- Tollos
- Tormos
- Torre de les Maçanes, la|Torremanzanas
- Torrevieja
- Vall d'Alcalà, la
- Vall d'Ebo, la
- Vall de Gallinera
- Vall de Laguar, la
- Verger, el
- Vila Joiosa, la|Villajoyosa
- Villena
- Xàbia|Jávea
- Xaló
- Xixona|Jijona