Yecla/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 13.571 | 51.96 % | 17.637 | 69.23 % |
| Abstenciones | 12.544 | 48.03 % | 7.838 | 30.77 % |
| Votos nulos | 180 | 1.32 % | 249 | 1.41 % |
| Votos en blanco | 125 | 0.93 % | 193 | 1.11 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 5.708 | 42.62 % | 6.659 | 38.3 % |
| PSOE | 3.701 | 27.63 % | 4.815 | 27.69 % |
| VOX | 1.519 | 11.34 % | 1.099 | 6.32 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 1.057 | 7.89 % | - | - |
| SUMAR | 616 | 4.6 % | - | - |
| PODEMOS | 269 | 2 % | 1.669 | 9.6 % |
| Cs | 87 | 0.64 % | 2.287 | 13.15 % |
| PACMA | 74 | 0.55 % | 220 | 1.27 % |
| FO | 45 | 0.33 % | - | - |
| IZQESP | 25 | 0.18 % | - | - |
| IE | 20 | 0.14 % | - | - |
| VOLT | 18 | 0.13 % | 24 | 0.14 % |
| PFAC | 18 | 0.13 % | - | - |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 14 | 0.1 % | 5 | 0.03 % |
| FE de las JONS | 13 | 0.09 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 12 | 0.08 % | - | - |
| PCTE | 11 | 0.08 % | 15 | 0.09 % |
| EXISTE | 11 | 0.08 % | - | - |
| PIRATAS | REBELDES | 7 | 0.05 % | 10 | 0.06 % |
| CEUS | 5 | 0.03 % | 134 | 0.77 % |
| PCPE|PCPC | 5 | 0.03 % | 43 | 0.25 % |
| SAE | 5 | 0.03 % | - | - |
| RECORTES CERO | 4 | 0.02 % | 24 | 0.14 % |
| PH | 4 | 0.02 % | 8 | 0.05 % |
| PMR | 4 | 0.02 % | - | - |
| ANDALUCISTAS | 3 | 0.02 % | - | - |
| F | 3 | 0.02 % | - | - |
| JUNTS UE | 2 | 0.01 % | 3 | 0.02 % |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.01 % | - | - |
| PREPAL | 2 | 0.01 % | - | - |
| CRT | 1 | 0.01 % | - | - |
| GLG | 1 | 0.01 % | - | - |
| I.Fem | - | - | 44 | 0.25 % |
| CV-EC | - | - | 42 | 0.24 % |
| IZQP | - | - | 22 | 0.13 % |
| ADÑ | - | - | 16 | 0.09 % |
| CPE | - | - | 14 | 0.08 % |
| PACT | - | - | 8 | 0.05 % |
| SAIn | - | - | 7 | 0.04 % |
| CONTIGO | - | - | 6 | 0.03 % |
| PUM+J | - | - | 6 | 0.03 % |
| IGRE | - | - | 4 | 0.02 % |
| ALTER | - | - | 3 | 0.02 % |
| MIEL | - | - | 3 | 0.02 % |
| MCR | - | - | 2 | 0.01 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.01 % |
| AxSÍ | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaRegión de MurciaMurciaYecla
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla