Calasparra/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 3.689 | 49.89 % | 5.106 | 67.52 % |
Abstenciones | 3.705 | 50.1 % | 2.456 | 32.48 % |
Votos nulos | 36 | 0.97 % | 121 | 2.37 % |
Votos en blanco | 18 | 0.49 % | 73 | 1.46 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 1.566 | 42.86 % | 2.763 | 55.43 % |
PP | 1.306 | 35.75 % | 1.072 | 21.5 % |
VOX | 458 | 12.53 % | 287 | 5.76 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 139 | 3.8 % | - | - |
SUMAR | 58 | 1.58 % | - | - |
PODEMOS | 55 | 1.5 % | 303 | 6.08 % |
Cs | 15 | 0.41 % | 416 | 8.35 % |
FO | 10 | 0.27 % | - | - |
PACMA | 6 | 0.16 % | 31 | 0.62 % |
IE | 4 | 0.1 % | - | - |
PCTE | 3 | 0.08 % | 2 | 0.04 % |
CREE EN EUROPA | 3 | 0.08 % | - | - |
PMR | 3 | 0.08 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 2 | 0.05 % | 4 | 0.08 % |
RECORTES CERO | 2 | 0.05 % | 2 | 0.04 % |
IZQESP | 2 | 0.05 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.02 % | 2 | 0.04 % |
JUNTS UE | 1 | 0.02 % | 1 | 0.02 % |
FE de las JONS | 1 | 0.02 % | - | - |
VOLT | - | - | 9 | 0.18 % |
CV-EC | - | - | 4 | 0.08 % |
pirates.cat|ep | - | - | 4 | 0.08 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 3 | 0.06 % |
I.Fem | - | - | 2 | 0.04 % |
CXE | - | - | 2 | 0.04 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.02 % |
PH | - | - | 1 | 0.02 % |
CPE | - | - | 1 | 0.02 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.02 % |
MCR | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaRegión de MurciaMurciaCalasparra
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla