Archena/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 6.919 | 52.25 % | 9.335 | 73.1 % |
Abstenciones | 6.321 | 47.74 % | 3.435 | 26.9 % |
Votos nulos | 62 | 0.89 % | 193 | 2.07 % |
Votos en blanco | 45 | 0.65 % | 113 | 1.24 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.925 | 42.65 % | 3.838 | 41.98 % |
PSOE | 1.812 | 26.42 % | 2.809 | 30.73 % |
VOX | 1.116 | 16.27 % | 736 | 8.05 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 474 | 6.91 % | - | - |
SUMAR | 243 | 3.54 % | - | - |
PODEMOS | 110 | 1.6 % | 638 | 6.98 % |
PACMA | 43 | 0.62 % | 102 | 1.12 % |
Cs | 29 | 0.42 % | 732 | 8.01 % |
FO | 13 | 0.18 % | - | - |
VOLT | 12 | 0.17 % | 12 | 0.13 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 6 | 0.08 % | 9 | 0.1 % |
FE de las JONS | 5 | 0.07 % | - | - |
IE | 4 | 0.05 % | - | - |
CEUS | 3 | 0.04 % | 1 | 0.01 % |
IZQESP | 3 | 0.04 % | - | - |
SAE | 3 | 0.04 % | - | - |
PCPE|PCPC | 2 | 0.02 % | 3 | 0.03 % |
PIRATAS | REBELDES | 2 | 0.02 % | 3 | 0.03 % |
PCTE | 1 | 0.01 % | 4 | 0.04 % |
PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
GLG | 1 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
EXISTE | 1 | 0.01 % | - | - |
PFAC | 1 | 0.01 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.01 % | - | - |
CXE | - | - | 43 | 0.47 % |
I.Fem | - | - | 14 | 0.15 % |
CONTIGO | - | - | 14 | 0.15 % |
CPE | - | - | 13 | 0.14 % |
IGRE | - | - | 8 | 0.09 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 8 | 0.09 % |
PUM+J | - | - | 6 | 0.07 % |
CV-EC | - | - | 6 | 0.07 % |
PACT | - | - | 5 | 0.05 % |
JUNTS | - | - | 5 | 0.05 % |
ADÑ | - | - | 3 | 0.03 % |
FAC | - | - | 3 | 0.03 % |
PH | - | - | 3 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 3 | 0.03 % |
IZQP | - | - | 2 | 0.02 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.02 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.01 % |
SAIn | - | - | 1 | 0.01 % |
AxSÍ | - | - | 1 | 0.01 % |
MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaRegión de MurciaMurciaArchena
Municipios de Murcia
- Abanilla
- Abarán
- Águilas
- Albudeite
- Alcantarilla
- Aledo
- Alguazas
- Alhama de Murcia
- Archena
- Beniel
- Blanca
- Bullas
- Calasparra
- Campos del Río
- Caravaca de la Cruz
- Cartagena
- Cehegín
- Ceutí
- Cieza
- Fortuna
- Fuente Álamo de Murcia
- Jumilla
- La Unión
- Las Torres de Cotillas
- Librilla
- Lorca
- Lorquí
- Los Alcázares
- Mazarrón
- Molina de Segura
- Moratalla
- Mula
- Murcia
- Ojós
- Pliego
- Puerto Lumbreras
- Ricote
- San Javier
- San Pedro del Pinatar
- Santomera
- Torre-Pacheco
- Totana
- Ulea
- Villanueva del Río Segura
- Yecla