Madrid/ Provincia
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.795.525 | 56.31 % | 3.245.284 | 63.58 % |
Abstenciones | 2.168.950 | 43.68 % | 1.858.937 | 36.42 % |
Votos nulos | 15.176 | 0.54 % | 13.706 | 0.42 % |
Votos en blanco | 17.911 | 0.64 % | 18.540 | 0.57 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.131.527 | 40.69 % | 715.871 | 22.15 % |
PSOE | 782.765 | 28.15 % | 1.043.827 | 32.3 % |
VOX | 298.285 | 10.72 % | 319.443 | 9.89 % |
SUMAR | 161.405 | 5.8 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 140.944 | 5.06 % | - | - |
PODEMOS | 123.946 | 4.45 % | 413.228 | 12.79 % |
Cs | 30.641 | 1.1 % | 589.877 | 18.25 % |
PACMA | 20.167 | 0.72 % | 50.415 | 1.56 % |
FO | 13.486 | 0.48 % | - | - |
IZQESP | 8.235 | 0.29 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 7.485 | 0.26 % | 5.601 | 0.17 % |
PFAC | 4.750 | 0.17 % | - | - |
EXISTE | 4.179 | 0.15 % | - | - |
IE | 3.849 | 0.13 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3.574 | 0.12 % | - | - |
VOLT | 3.385 | 0.12 % | 6.747 | 0.21 % |
PCTE | 2.413 | 0.08 % | 2.778 | 0.09 % |
CREE EN EUROPA | 2.328 | 0.08 % | - | - |
FE de las JONS | 2.284 | 0.08 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 1.846 | 0.06 % | 2.259 | 0.07 % |
JUNTS UE | 1.665 | 0.05 % | 2.801 | 0.09 % |
ANDALUCISTAS | 1.449 | 0.05 % | - | - |
CEUS | 1.442 | 0.05 % | 2.462 | 0.08 % |
PH | 1.311 | 0.04 % | 1.426 | 0.04 % |
PCPE|PCPC | 1.143 | 0.04 % | 2.831 | 0.09 % |
J.U.E.X. | 1.123 | 0.04 % | - | - |
F | 1.083 | 0.03 % | - | - |
CRT | 1.078 | 0.03 % | - | - |
PREPAL | 984 | 0.03 % | - | - |
RECORTES CERO | 904 | 0.03 % | 6.351 | 0.2 % |
SAE | 792 | 0.02 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 701 | 0.02 % | - | - |
GLG | 686 | 0.02 % | - | - |
PMR | 583 | 0.02 % | - | - |
CV-EC | - | - | 9.573 | 0.3 % |
PACT | - | - | 7.388 | 0.23 % |
PUM+J | - | - | 4.839 | 0.15 % |
CPE | - | - | 4.445 | 0.14 % |
I.Fem | - | - | 4.203 | 0.13 % |
ADÑ | - | - | 3.047 | 0.09 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 2.229 | 0.07 % |
CXE | - | - | 1.930 | 0.06 % |
IZQP | - | - | 1.726 | 0.05 % |
MIEL | - | - | 1.384 | 0.04 % |
FAC | - | - | 1.146 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 1.061 | 0.03 % |
ALTER | - | - | 940 | 0.03 % |
MCR | - | - | 898 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 859 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 781 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 672 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaComunidad de MadridMadrid
Municipios de Madrid
- Ajalvir
- Alameda del Valle
- Alcalá de Henares
- Alcobendas
- Alcorcón
- Aldea del Fresno
- Algete
- Alpedrete
- Ambite
- Anchuelo
- Aranjuez
- Arganda del Rey
- Arroyomolinos
- Batres
- Becerril de la Sierra
- Belmonte de Tajo
- Berzosa del Lozoya
- Boadilla del Monte
- Braojos
- Brea de Tajo
- Brunete
- Buitrago del Lozoya
- Bustarviejo
- Cabanillas de la Sierra
- Cadalso de los Vidrios
- Camarma de Esteruelas
- Campo Real
- Canencia
- Carabaña
- Casarrubuelos
- Cenicientos
- Cercedilla
- Cervera de Buitrago
- Chapinería
- Chinchón
- Ciempozuelos
- Cobeña
- Collado Mediano
- Collado Villalba
- Colmenar de Oreja
- Colmenar del Arroyo
- Colmenar Viejo
- Colmenarejo
- Corpa
- Coslada
- Cubas de la Sagra
- Daganzo de Arriba
- El Álamo
- El Atazar
- El Berrueco
- El Boalo
- El Escorial
- El Molar
- El Vellón
- Estremera
- Fresnedillas de la Oliva
- Fresno de Torote
- Fuenlabrada
- Fuente el Saz de Jarama
- Fuentidueña de Tajo
- Galapagar
- Garganta de los Montes
- Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago
- Gascones
- Getafe
- Griñón
- Guadalix de la Sierra
- Guadarrama
- Horcajo de la Sierra-Aoslos
- Horcajuelo de la Sierra
- Hoyo de Manzanares
- Humanes de Madrid
- La Acebeda
- La Cabrera
- La Hiruela
- La Serna del Monte
- Las Rozas de Madrid
- Leganés
- Loeches
- Los Molinos
- Los Santos de la Humosa
- Lozoya
- Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias
- Madarcos
- Madrid
- Majadahonda
- Manzanares el Real
- Meco
- Mejorada del Campo
- Miraflores de la Sierra
- Montejo de la Sierra
- Moraleja de Enmedio
- Moralzarzal
- Morata de Tajuña
- Móstoles
- Navacerrada
- Navalafuente
- Navalagamella
- Navalcarnero
- Navarredonda y San Mamés
- Navas del Rey
- Nuevo Baztán
- Olmeda de las Fuentes
- Orusco de Tajuña
- Paracuellos de Jarama
- Parla
- Patones
- Pedrezuela
- Pelayos de la Presa
- Perales de Tajuña
- Pezuela de las Torres
- Pinilla del Valle
- Pinto
- Piñuécar-Gandullas
- Pozuelo de Alarcón
- Pozuelo del Rey
- Prádena del Rincón
- Puebla de la Sierra
- Puentes Viejas
- Quijorna
- Rascafría
- Redueña
- Ribatejada
- Rivas-Vaciamadrid
- Robledillo de la Jara
- Robledo de Chavela
- Robregordo
- Rozas de Puerto Real
- San Agustín del Guadalix
- San Fernando de Henares
- San Lorenzo de El Escorial
- San Martín de la Vega
- San Martín de Valdeiglesias
- San Sebastián de los Reyes
- Santa María de la Alameda
- Santorcaz
- Serranillos del Valle
- Sevilla la Nueva
- Somosierra
- Soto del Real
- Talamanca de Jarama
- Tielmes
- Titulcia
- Torrejón de Ardoz
- Torrejón de la Calzada
- Torrejón de Velasco
- Torrelaguna
- Torrelodones
- Torremocha de Jarama
- Torres de la Alameda
- Tres Cantos
- Valdaracete
- Valdeavero
- Valdelaguna
- Valdemanco
- Valdemaqueda
- Valdemorillo
- Valdemoro
- Valdeolmos-Alalpardo
- Valdepiélagos
- Valdetorres de Jarama
- Valdilecha
- Valverde de Alcalá
- Velilla de San Antonio
- Venturada
- Villa del Prado
- Villaconejos
- Villalbilla
- Villamanrique de Tajo
- Villamanta
- Villamantilla
- Villanueva de la Cañada
- Villanueva de Perales
- Villanueva del Pardillo
- Villar del Olmo
- Villarejo de Salvanés
- Villaviciosa de Odón
- Villavieja del Lozoya
- Zarzalejo