
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 1.947 | 44.77 % | 3.102 | 69.47 % |
| Abstenciones | 2.401 | 55.22 % | 1.363 | 30.53 % |
| Votos nulos | 21 | 1.07 % | 74 | 2.39 % |
| Votos en blanco | 4 | 0.2 % | 45 | 1.49 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.059 | 54.98 % | 1.195 | 39.46 % |
| PSOE | 444 | 23.05 % | 1.150 | 37.98 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 232 | 12.04 % | 157 | 5.18 % |
| VOX | 89 | 4.62 % | 39 | 1.29 % |
| SUMAR | 23 | 1.19 % | - | - |
| PODEMOS | 18 | 0.93 % | 188 | 6.21 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 18 | 0.93 % | - | - |
| PACMA | 7 | 0.36 % | 38 | 1.25 % |
| GLG | 7 | 0.36 % | - | - |
| IE | 5 | 0.25 % | - | - |
| Cs | 4 | 0.2 % | 190 | 6.27 % |
| EXISTE | 3 | 0.15 % | - | - |
| RECORTES CERO | 2 | 0.1 % | 2 | 0.07 % |
| PCPE|PCPC | 2 | 0.1 % | 1 | 0.03 % |
| PMR | 2 | 0.1 % | - | - |
| SAE | 2 | 0.1 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.1 % | - | - |
| PCTE | 1 | 0.05 % | 1 | 0.03 % |
| PH | 1 | 0.05 % | 1 | 0.03 % |
| FO | 1 | 0.05 % | - | - |
| CPE | - | - | 9 | 0.3 % |
| ADÑ | - | - | 6 | 0.2 % |
| I.Fem | - | - | 1 | 0.03 % |
| ALTER | - | - | 1 | 0.03 % |
| JUNTS | - | - | 1 | 0.03 % |
| CEUS | - | - | 1 | 0.03 % |
| PUM+J | - | - | 1 | 0.03 % |
| pirates.cat|ep | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaGaliciaPontevedraA Cañiza

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
