
La izquierda que celebra con cava aragonés
Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 673 | 53.11 % | 1.079 | 79.81 % |
| Abstenciones | 594 | 46.88 % | 273 | 20.19 % |
| Votos nulos | 7 | 1.04 % | 15 | 1.39 % |
| Votos en blanco | 4 | 0.6 % | 6 | 0.56 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 363 | 54.5 % | 565 | 53.1 % |
| PSOE | 150 | 22.52 % | 336 | 31.58 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 93 | 13.96 % | 59 | 5.55 % |
| VOX | 25 | 3.75 % | 11 | 1.03 % |
| PODEMOS | 9 | 1.35 % | 36 | 3.38 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 5 | 0.75 % | - | - |
| SAE | 5 | 0.75 % | - | - |
| FO | 3 | 0.45 % | - | - |
| SUMAR | 3 | 0.45 % | - | - |
| Cs | 2 | 0.3 % | 21 | 1.97 % |
| IE | 2 | 0.3 % | - | - |
| VOLT | 1 | 0.15 % | 3 | 0.28 % |
| JUNTS UE | 1 | 0.15 % | 2 | 0.19 % |
| CPE | - | - | 12 | 1.13 % |
| PACMA | - | - | 7 | 0.66 % |
| RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 2 | 0.19 % |
| CEUS | - | - | 2 | 0.19 % |
| PACT | - | - | 1 | 0.09 % |
| pirates.cat|ep | - | - | 1 | 0.09 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaGaliciaLugoBóveda

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
