Sada/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 6.949 | 50.66 % | 8.313 | 64.73 % |
Abstenciones | 6.767 | 49.33 % | 4.530 | 35.27 % |
Votos nulos | 47 | 0.67 % | 68 | 0.82 % |
Votos en blanco | 41 | 0.59 % | 125 | 1.52 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 2.912 | 42.19 % | 2.163 | 26.23 % |
PSOE | 1.738 | 25.18 % | 2.650 | 32.14 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1.130 | 16.37 % | 1.082 | 13.12 % |
VOX | 400 | 5.79 % | 318 | 3.86 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 225 | 3.25 % | - | - |
SUMAR | 161 | 2.33 % | - | - |
PODEMOS | 135 | 1.95 % | 685 | 8.31 % |
PACMA | 41 | 0.59 % | 129 | 1.56 % |
Cs | 19 | 0.27 % | 838 | 10.16 % |
FO | 17 | 0.24 % | - | - |
IZQESP | 11 | 0.15 % | - | - |
GLG | 9 | 0.13 % | - | - |
VOLT | 8 | 0.11 % | 10 | 0.12 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0.1 % | - | - |
PFAC | 7 | 0.1 % | - | - |
FE de las JONS | 7 | 0.1 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 6 | 0.08 % | 9 | 0.11 % |
CEUS | 5 | 0.07 % | 16 | 0.19 % |
PCPE|PCPC | 5 | 0.07 % | 9 | 0.11 % |
PCTE | 4 | 0.05 % | 7 | 0.08 % |
IE | 3 | 0.04 % | - | - |
CRT | 3 | 0.04 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.02 % | 17 | 0.21 % |
EXISTE | 2 | 0.02 % | - | - |
JUNTS UE | 1 | 0.01 % | 13 | 0.16 % |
F | 1 | 0.01 % | - | - |
SAE | 1 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
CPE | - | - | 91 | 1.1 % |
CV-EC | - | - | 22 | 0.27 % |
PACT | - | - | 15 | 0.18 % |
I.Fem | - | - | 7 | 0.08 % |
PUM+J | - | - | 6 | 0.07 % |
ADÑ | - | - | 5 | 0.06 % |
ALTER | - | - | 5 | 0.06 % |
CXE | - | - | 4 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 4 | 0.05 % |
PH | - | - | 3 | 0.04 % |
MIEL | - | - | 3 | 0.04 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 3 | 0.04 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.02 % |
AxSÍ | - | - | 2 | 0.02 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.01 % |
MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaGaliciaA CoruñaSada
Municipios de A Coruña
- A Baña
- A Capela
- A Coruña
- A Laracha
- A Pobra do Caramiñal
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- As Pontes de García Rodríguez
- As Somozas
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- O Pino
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Ponteceso
- Pontedeume
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas