As Pontes de García Rodríguez/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 3.659 | 44.26 % | 5.712 | 65 % |
| Abstenciones | 4.608 | 55.73 % | 3.076 | 35 % |
| Votos nulos | 39 | 1.06 % | 93 | 1.63 % |
| Votos en blanco | 42 | 1.16 % | 96 | 1.71 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.209 | 33.39 % | 800 | 14.24 % |
| PSOE | 1.131 | 31.24 % | 2.812 | 50.04 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 831 | 22.95 % | 937 | 16.68 % |
| VOX | 124 | 3.42 % | 87 | 1.55 % |
| PODEMOS | 79 | 2.18 % | 421 | 7.49 % |
| SUMAR | 78 | 2.15 % | - | - |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 51 | 1.4 % | - | - |
| PACMA | 15 | 0.41 % | 54 | 0.96 % |
| GLG | 15 | 0.41 % | - | - |
| FO | 7 | 0.19 % | - | - |
| PCPE|PCPC | 5 | 0.13 % | 15 | 0.27 % |
| VOLT | 5 | 0.13 % | 8 | 0.14 % |
| Cs | 4 | 0.11 % | 208 | 3.7 % |
| SAE | 4 | 0.11 % | - | - |
| PFAC | 3 | 0.08 % | - | - |
| CREE EN EUROPA | 3 | 0.08 % | - | - |
| FE de las JONS | 3 | 0.08 % | - | - |
| JUNTS UE | 2 | 0.05 % | 7 | 0.12 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.05 % | - | - |
| CEUS | 1 | 0.02 % | 12 | 0.21 % |
| PCTE | 1 | 0.02 % | 7 | 0.12 % |
| RECORTES CERO | 1 | 0.02 % | 5 | 0.09 % |
| PMR | 1 | 0.02 % | - | - |
| IE | 1 | 0.02 % | - | - |
| CRT | 1 | 0.02 % | - | - |
| IZQESP | 1 | 0.02 % | - | - |
| CPE | - | - | 71 | 1.26 % |
| CV-EC | - | - | 14 | 0.25 % |
| PACT | - | - | 12 | 0.21 % |
| IZQP | - | - | 12 | 0.21 % |
| FAC | - | - | 6 | 0.11 % |
| MIEL | - | - | 5 | 0.09 % |
| PUM+J | - | - | 5 | 0.09 % |
| pirates.cat|ep | - | - | 4 | 0.07 % |
| ALTER | - | - | 4 | 0.07 % |
| MCR | - | - | 4 | 0.07 % |
| I.Fem | - | - | 3 | 0.05 % |
| CXE | - | - | 3 | 0.05 % |
| PH | - | - | 2 | 0.04 % |
| AxSÍ | - | - | 2 | 0.04 % |
| ADÑ | - | - | 1 | 0.02 % |
| SAIn | - | - | 1 | 0.02 % |
| IGRE | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaGaliciaA CoruñaAs Pontes de García Rodríguez
Municipios de A Coruña
- A Baña
- A Capela
- A Coruña
- A Laracha
- A Pobra do Caramiñal
- Abegondo
- Ames
- Aranga
- Ares
- Arteixo
- Arzúa
- As Pontes de García Rodríguez
- As Somozas
- Bergondo
- Betanzos
- Boimorto
- Boiro
- Boqueixón
- Brión
- Cabana de Bergantiños
- Cabanas
- Camariñas
- Cambre
- Carballo
- Cariño
- Carnota
- Carral
- Cedeira
- Cee
- Cerceda
- Cerdido
- Coirós
- Corcubión
- Coristanco
- Culleredo
- Curtis
- Dodro
- Dumbría
- Fene
- Ferrol
- Fisterra
- Frades
- Irixoa
- Laxe
- Lousame
- Malpica de Bergantiños
- Mañón
- Mazaricos
- Melide
- Mesía
- Miño
- Moeche
- Monfero
- Mugardos
- Muros
- Muxía
- Narón
- Neda
- Negreira
- Noia
- O Pino
- Oleiros
- Ordes
- Oroso
- Ortigueira
- Outes
- Oza-Cesuras
- Paderne
- Padrón
- Ponteceso
- Pontedeume
- Porto do Son
- Rianxo
- Ribeira
- Rois
- Sada
- San Sadurniño
- Santa Comba
- Santiago de Compostela
- Santiso
- Sobrado
- Teo
- Toques
- Tordoia
- Touro
- Trazo
- Val do Dubra
- Valdoviño
- Vedra
- Vilarmaior
- Vilasantar
- Vimianzo
- Zas