
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 3.298 | 52.13 % | 4.596 | 69.56 % |
| Abstenciones | 3.028 | 47.86 % | 2.011 | 30.44 % |
| Votos nulos | 19 | 0.57 % | 53 | 1.15 % |
| Votos en blanco | 24 | 0.73 % | 59 | 1.3 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 1.152 | 35.13 % | 1.007 | 22.17 % |
| PSOE | 1.014 | 30.92 % | 1.827 | 40.22 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 732 | 22.32 % | 649 | 14.29 % |
| VOX | 100 | 3.04 % | 98 | 2.16 % |
| SUMAR | 80 | 2.43 % | - | - |
| PODEMOS | 69 | 2.1 % | 476 | 10.48 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 38 | 1.15 % | - | - |
| PACMA | 15 | 0.45 % | 52 | 1.14 % |
| GLG | 8 | 0.24 % | - | - |
| FO | 7 | 0.21 % | - | - |
| PFAC | 6 | 0.18 % | - | - |
| Cs | 5 | 0.15 % | 230 | 5.06 % |
| IZQESP | 5 | 0.15 % | - | - |
| PIRATAS | REBELDES | 4 | 0.12 % | 5 | 0.11 % |
| PCTE | 4 | 0.12 % | 2 | 0.04 % |
| VOLT | 2 | 0.06 % | 5 | 0.11 % |
| IE | 2 | 0.06 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.06 % | - | - |
| FE de las JONS | 2 | 0.06 % | - | - |
| SAE | 2 | 0.06 % | - | - |
| CEUS | 1 | 0.03 % | 10 | 0.22 % |
| PCPE|PCPC | 1 | 0.03 % | 7 | 0.15 % |
| RECORTES CERO | 1 | 0.03 % | 6 | 0.13 % |
| EXISTE | 1 | 0.03 % | - | - |
| J.U.E.X. | 1 | 0.03 % | - | - |
| PREPAL | 1 | 0.03 % | - | - |
| CPE | - | - | 52 | 1.14 % |
| JUNTS | - | - | 9 | 0.2 % |
| CV-EC | - | - | 9 | 0.2 % |
| I.Fem | - | - | 6 | 0.13 % |
| IZQP | - | - | 5 | 0.11 % |
| PH | - | - | 4 | 0.09 % |
| ADÑ | - | - | 4 | 0.09 % |
| ALTER | - | - | 4 | 0.09 % |
| SAIn | - | - | 3 | 0.07 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 3 | 0.07 % |
| PUM+J | - | - | 3 | 0.07 % |
| PACT | - | - | 2 | 0.04 % |
| IGRE | - | - | 2 | 0.04 % |
| CONTIGO | - | - | 1 | 0.02 % |
| FAC | - | - | 1 | 0.02 % |
| AxSÍ | - | - | 1 | 0.02 % |
| MCR | - | - | 1 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaGaliciaA CoruñaPontedeume

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
