
Sabíais que pasaría
En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 575 | 52.32 % | 973 | 78.91 % |
| Abstenciones | 524 | 47.67 % | 260 | 21.09 % |
| Votos nulos | 7 | 1.21 % | 13 | 1.34 % |
| Votos en blanco | 3 | 0.52 % | 12 | 1.25 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 315 | 55.45 % | 473 | 49.27 % |
| PSOE | 138 | 24.29 % | 291 | 30.31 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 65 | 11.44 % | 70 | 7.29 % |
| VOX | 20 | 3.52 % | 11 | 1.15 % |
| SUMAR | 9 | 1.58 % | - | - |
| PODEMOS | 6 | 1.05 % | 50 | 5.21 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 6 | 1.05 % | - | - |
| FO | 2 | 0.35 % | - | - |
| PACMA | 1 | 0.17 % | 9 | 0.94 % |
| CRT | 1 | 0.17 % | - | - |
| PFAC | 1 | 0.17 % | - | - |
| GLG | 1 | 0.17 % | - | - |
| Cs | - | - | 25 | 2.6 % |
| CEUS | - | - | 4 | 0.42 % |
| CPE | - | - | 4 | 0.42 % |
| CV-EC | - | - | 2 | 0.21 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 2 | 0.21 % |
| SAIn | - | - | 1 | 0.1 % |
| MIEL | - | - | 1 | 0.1 % |
| MCR | - | - | 1 | 0.1 % |
| JUNTS | - | - | 1 | 0.1 % |
| RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 1 | 0.1 % |
| PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1 | 0.1 % |
| PUM+J | - | - | 1 | 0.1 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaGaliciaA CoruñaMañón

En política, se asume que sucederán determinados hitos y se vive a la espera de que llegue un momento clave

Parte del progresismo ha abandonado a un sector de la sociedad que cree en la defensa radical del Estado del bienestar

En Almohaja (Teruel) los 7 votos se repartieron entre los ultras, con 4 papeletas, y el PP, con 3. Dos ganaderos cuentan su credo: más ayudas para el campo, no a Sánchez y menos migrantes

Defiende que el mejor antídoto para frenar los populismos es que “España funcione, que no funciona”
