Cataluña/ Comunidad Autónoma
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 2.402.001 | 43.53 % | 3.439.958 | 60.93 % |
Abstenciones | 3.115.771 | 56.46 % | 2.205.512 | 39.07 % |
Votos nulos | 11.547 | 0.48 % | 12.409 | 0.36 % |
Votos en blanco | 15.196 | 0.63 % | 20.199 | 0.59 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PSOE | 732.362 | 30.63 % | 756.231 | 22.06 % |
JUNTS UE | 430.925 | 18.02 % | 981.357 | 28.63 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 354.247 | 14.81 % | 727.039 | 21.21 % |
PP | 329.459 | 13.78 % | 176.752 | 5.16 % |
VOX | 147.946 | 6.18 % | 68.286 | 1.99 % |
PODEMOS | 110.175 | 4.6 % | 288.393 | 8.41 % |
SUMAR | 102.831 | 4.3 % | - | - |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 67.296 | 2.81 % | - | - |
PACMA | 31.264 | 1.3 % | 48.229 | 1.41 % |
Cs | 13.310 | 0.55 % | 295.435 | 8.62 % |
FO | 8.761 | 0.36 % | - | - |
PIRATAS | REBELDES | 6.217 | 0.26 % | 4.882 | 0.14 % |
PFAC | 5.728 | 0.23 % | - | - |
IE | 5.089 | 0.21 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 3.033 | 0.12 % | - | - |
IZQESP | 2.801 | 0.11 % | - | - |
VOLT | 2.765 | 0.11 % | 2.868 | 0.08 % |
PCTE | 2.626 | 0.1 % | 2.668 | 0.08 % |
PCPE|PCPC | 2.377 | 0.09 % | 4.679 | 0.14 % |
PMR | 2.208 | 0.09 % | - | - |
CEUS | 2.183 | 0.09 % | 3.957 | 0.12 % |
EXISTE | 1.770 | 0.07 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 1.282 | 0.05 % | - | - |
RECORTES CERO | 1.217 | 0.05 % | 6.989 | 0.2 % |
CRT | 1.206 | 0.05 % | - | - |
J.U.E.X. | 961 | 0.04 % | - | - |
FE de las JONS | 890 | 0.03 % | - | - |
GLG | 806 | 0.03 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 776 | 0.03 % | - | - |
PH | 731 | 0.03 % | 877 | 0.03 % |
SAE | 700 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 553 | 0.02 % | - | - |
F | 485 | 0.02 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 278 | 0.01 % | - | - |
CV-EC | - | - | 11.535 | 0.34 % |
I.Fem | - | - | 4.599 | 0.13 % |
CPE | - | - | 3.856 | 0.11 % |
PUM+J | - | - | 2.625 | 0.08 % |
CXE | - | - | 2.074 | 0.06 % |
IZQP | - | - | 1.871 | 0.05 % |
ALTER | - | - | 1.702 | 0.05 % |
PACT | - | - | 1.584 | 0.05 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1.296 | 0.04 % |
AxSÍ | - | - | 1.178 | 0.03 % |
ADÑ | - | - | 1.172 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 1.090 | 0.03 % |
MCR | - | - | 975 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 969 | 0.03 % |
FAC | - | - | 870 | 0.03 % |
IGRE | - | - | 796 | 0.02 % |
SAIn | - | - | 516 | 0.02 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCataluña