Tomelloso/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 11.605 | 44.56 % | 15.646 | 60.3 % |
Abstenciones | 14.438 | 55.43 % | 10.300 | 39.7 % |
Votos nulos | 79 | 0.68 % | 125 | 0.8 % |
Votos en blanco | 69 | 0.59 % | 157 | 1.01 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 5.643 | 48.95 % | 4.506 | 29.03 % |
PSOE | 2.845 | 24.68 % | 6.063 | 39.06 % |
VOX | 1.621 | 14.06 % | 1.533 | 9.88 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 649 | 5.63 % | - | - |
SUMAR | 232 | 2.01 % | - | - |
PODEMOS | 168 | 1.45 % | 883 | 5.69 % |
PACMA | 64 | 0.55 % | 237 | 1.53 % |
Cs | 58 | 0.5 % | 1.904 | 12.27 % |
FO | 39 | 0.33 % | - | - |
IZQESP | 19 | 0.16 % | - | - |
VOLT | 14 | 0.12 % | 33 | 0.21 % |
PFAC | 11 | 0.09 % | - | - |
FE de las JONS | 10 | 0.08 % | - | - |
SAE | 10 | 0.08 % | - | - |
PCTE | 9 | 0.07 % | 8 | 0.05 % |
EXISTE | 9 | 0.07 % | - | - |
IE | 8 | 0.06 % | - | - |
PH | 7 | 0.06 % | 4 | 0.03 % |
RECORTES CERO | 5 | 0.04 % | 11 | 0.07 % |
PIRATAS | REBELDES | 5 | 0.04 % | 9 | 0.06 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 5 | 0.04 % | 7 | 0.05 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 5 | 0.04 % | - | - |
PCPE|PCPC | 4 | 0.03 % | 7 | 0.05 % |
CREE EN EUROPA | 4 | 0.03 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.02 % | - | - |
F | 3 | 0.02 % | - | - |
GLG | 3 | 0.02 % | - | - |
CEUS | 2 | 0.01 % | 7 | 0.05 % |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.01 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
I.Fem | - | - | 27 | 0.17 % |
CV-EC | - | - | 24 | 0.15 % |
CXE | - | - | 16 | 0.1 % |
PUM+J | - | - | 13 | 0.08 % |
IZQP | - | - | 11 | 0.07 % |
PACT | - | - | 11 | 0.07 % |
ALTER | - | - | 9 | 0.06 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 9 | 0.06 % |
ADÑ | - | - | 6 | 0.04 % |
FAC | - | - | 6 | 0.04 % |
CPE | - | - | 5 | 0.03 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.03 % |
AxSÍ | - | - | 3 | 0.02 % |
JUNTS | - | - | 3 | 0.02 % |
IGRE | - | - | 3 | 0.02 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.01 % |
MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCastilla-La ManchaCiudad RealTomelloso
Municipios de Ciudad Real
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcázar de San Juan
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadén
- Almadenejos
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Cañada de Calatrava
- Caracuel de Calatrava
- Carrión de Calatrava
- Carrizosa
- Castellar de Santiago
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cortijos, Los
- Cózar
- Daimiel
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- Labores, Las
- Llanos del Caudillo
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Pozuelos de Calatrava, Los
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Robledo, El
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Santa Cruz de Mudela
- Socuéllamos
- Solana, La
- Solana del Pino
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villanueva de San Carlos
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués