Santa Cruz de Mudela/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.351 | 41.39 % | 2.188 | 64.3 % |
Abstenciones | 1.913 | 58.6 % | 1.215 | 35.7 % |
Votos nulos | 29 | 2.14 % | 73 | 3.34 % |
Votos en blanco | 10 | 0.75 % | 45 | 2.13 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 578 | 43.72 % | 451 | 21.32 % |
PSOE | 496 | 37.51 % | 1.083 | 51.21 % |
VOX | 110 | 8.32 % | 108 | 5.11 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 60 | 4.53 % | - | - |
SUMAR | 21 | 1.58 % | - | - |
PODEMOS | 16 | 1.21 % | 135 | 6.38 % |
Cs | 6 | 0.45 % | 240 | 11.35 % |
FO | 6 | 0.45 % | - | - |
PACMA | 5 | 0.37 % | 18 | 0.85 % |
PFAC | 2 | 0.15 % | - | - |
F | 2 | 0.15 % | - | - |
VOLT | 1 | 0.07 % | 5 | 0.24 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.07 % | 2 | 0.09 % |
PCTE | 1 | 0.07 % | 1 | 0.05 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 1 | 0.07 % | 1 | 0.05 % |
ANDALUCISTAS | 1 | 0.07 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.07 % | - | - |
EXISTE | 1 | 0.07 % | - | - |
IZQESP | 1 | 0.07 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 1 | 0.07 % | - | - |
IE | 1 | 0.07 % | - | - |
CV-EC | - | - | 9 | 0.43 % |
CONTIGO | - | - | 3 | 0.14 % |
AxSÍ | - | - | 2 | 0.09 % |
I.Fem | - | - | 2 | 0.09 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.09 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.05 % |
PH | - | - | 1 | 0.05 % |
PACT | - | - | 1 | 0.05 % |
MIEL | - | - | 1 | 0.05 % |
JUNTS | - | - | 1 | 0.05 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.05 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 1 | 0.05 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.05 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCastilla-La ManchaCiudad RealSanta Cruz de Mudela
Municipios de Ciudad Real
- Abenójar
- Agudo
- Alamillo
- Albaladejo
- Alcázar de San Juan
- Alcoba
- Alcolea de Calatrava
- Alcubillas
- Aldea del Rey
- Alhambra
- Almadén
- Almadenejos
- Almagro
- Almedina
- Almodóvar del Campo
- Almuradiel
- Anchuras
- Arenales de San Gregorio
- Arenas de San Juan
- Argamasilla de Alba
- Argamasilla de Calatrava
- Arroba de los Montes
- Ballesteros de Calatrava
- Bolaños de Calatrava
- Brazatortas
- Cabezarados
- Cabezarrubias del Puerto
- Calzada de Calatrava
- Campo de Criptana
- Cañada de Calatrava
- Caracuel de Calatrava
- Carrión de Calatrava
- Carrizosa
- Castellar de Santiago
- Chillón
- Ciudad Real
- Corral de Calatrava
- Cortijos, Los
- Cózar
- Daimiel
- Fernán Caballero
- Fontanarejo
- Fuencaliente
- Fuenllana
- Fuente el Fresno
- Granátula de Calatrava
- Guadalmez
- Herencia
- Hinojosas de Calatrava
- Horcajo de los Montes
- Labores, Las
- Llanos del Caudillo
- Luciana
- Malagón
- Manzanares
- Membrilla
- Mestanza
- Miguelturra
- Montiel
- Moral de Calatrava
- Navalpino
- Navas de Estena
- Pedro Muñoz
- Picón
- Piedrabuena
- Poblete
- Porzuna
- Pozuelo de Calatrava
- Pozuelos de Calatrava, Los
- Puebla de Don Rodrigo
- Puebla del Príncipe
- Puerto Lápice
- Puertollano
- Retuerta del Bullaque
- Robledo, El
- Ruidera
- Saceruela
- San Carlos del Valle
- San Lorenzo de Calatrava
- Santa Cruz de los Cáñamos
- Santa Cruz de Mudela
- Socuéllamos
- Solana, La
- Solana del Pino
- Terrinches
- Tomelloso
- Torralba de Calatrava
- Torre de Juan Abad
- Torrenueva
- Valdemanco del Esteras
- Valdepeñas
- Valenzuela de Calatrava
- Villahermosa
- Villamanrique
- Villamayor de Calatrava
- Villanueva de la Fuente
- Villanueva de los Infantes
- Villanueva de San Carlos
- Villar del Pozo
- Villarrubia de los Ojos
- Villarta de San Juan
- Viso del Marqués