Cartes/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 2.472 | 55.11 % | 3.200 | 74.02 % |
| Abstenciones | 2.013 | 44.88 % | 1.123 | 25.98 % |
| Votos nulos | 38 | 1.53 % | 72 | 2.25 % |
| Votos en blanco | 27 | 1.1 % | 92 | 2.94 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 931 | 38.24 % | 1.558 | 49.81 % |
| PP | 733 | 30.11 % | 423 | 13.52 % |
| VOX | 253 | 10.39 % | 188 | 6.01 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 181 | 7.43 % | - | - |
| SUMAR | 130 | 5.34 % | - | - |
| PODEMOS | 72 | 2.95 % | 328 | 10.49 % |
| PACMA | 22 | 0.9 % | 49 | 1.57 % |
| FO | 16 | 0.65 % | - | - |
| Cs | 11 | 0.45 % | 393 | 12.56 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 10 | 0.41 % | 13 | 0.42 % |
| VOLT | 6 | 0.24 % | 8 | 0.26 % |
| PCTE | 5 | 0.2 % | 6 | 0.19 % |
| SAE | 5 | 0.2 % | - | - |
| PFAC | 4 | 0.16 % | - | - |
| PH | 3 | 0.12 % | 2 | 0.06 % |
| PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.12 % | 2 | 0.06 % |
| EXISTE | 3 | 0.12 % | - | - |
| IZQESP | 2 | 0.08 % | - | - |
| CEUS | 2 | 0.08 % | - | - |
| IE | 2 | 0.08 % | - | - |
| CRT | 2 | 0.08 % | - | - |
| CREE EN EUROPA | 2 | 0.08 % | - | - |
| GLG | 2 | 0.08 % | - | - |
| RECORTES CERO | 1 | 0.04 % | 11 | 0.35 % |
| PCPE|PCPC | 1 | 0.04 % | 3 | 0.1 % |
| PREPAL | 1 | 0.04 % | - | - |
| ANDALUCISTAS | 1 | 0.04 % | - | - |
| J.U.E.X. | 1 | 0.04 % | - | - |
| F | 1 | 0.04 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 1 | 0.04 % | - | - |
| CV-EC | - | - | 15 | 0.48 % |
| I.Fem | - | - | 6 | 0.19 % |
| PACT | - | - | 5 | 0.16 % |
| PUM+J | - | - | 5 | 0.16 % |
| IZQP | - | - | 4 | 0.13 % |
| CPE | - | - | 3 | 0.1 % |
| MCR | - | - | 2 | 0.06 % |
| ADÑ | - | - | 2 | 0.06 % |
| ALTER | - | - | 2 | 0.06 % |
| CXE | - | - | 1 | 0.03 % |
| CONTIGO | - | - | 1 | 0.03 % |
| SAIn | - | - | 1 | 0.03 % |
| FAC | - | - | 1 | 0.03 % |
| MIEL | - | - | 1 | 0.03 % |
| JUNTS | - | - | 1 | 0.03 % |
| IGRE | - | - | 1 | 0.03 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.03 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCantabriaCantabriaCartes
Municipios de Cantabria
- Alfoz de Lloredo
- Ampuero
- Anievas
- Arenas de Iguña
- Argoños
- Arnuero
- Arredondo
- Bárcena de Cicero
- Bárcena de Pie de Concha
- Bareyo
- Cabezón de la Sal
- Cabezón de Liébana
- Cabuérniga
- Camaleño
- Camargo
- Campoo de Enmedio
- Campoo de Yuso
- Cartes
- Castañeda
- Castro-Urdiales
- Cieza
- Cillorigo de Liébana
- Colindres
- Comillas
- Corvera de Toranzo
- El Astillero
- Entrambasaguas
- Escalante
- Guriezo
- Hazas de Cesto
- Hermandad de Campoo de Suso
- Herrerías
- Lamasón
- Laredo
- Las Rozas de Valdearroyo
- Liendo
- Liérganes
- Limpias
- Los Corrales de Buelna
- Los Tojos
- Luena
- Marina de Cudeyo
- Mazcuerras
- Medio Cudeyo
- Meruelo
- Miengo
- Miera
- Molledo
- Noja
- Penagos
- Peñarrubia
- Pesaguero
- Pesquera
- Piélagos
- Polaciones
- Polanco
- Potes
- Puente Viesgo
- Ramales de la Victoria
- Rasines
- Reinosa
- Reocín
- Ribamontán al Mar
- Ribamontán al Monte
- Rionansa
- Riotuerto
- Ruente
- Ruesga
- Ruiloba
- San Felices de Buelna
- San Miguel de Aguayo
- San Pedro del Romeral
- San Roque de Riomiera
- San Vicente de la Barquera
- Santa Cruz de Bezana
- Santa María de Cayón
- Santander
- Santillana del Mar
- Santiurde de Reinosa
- Santiurde de Toranzo
- Santoña
- Saro
- Selaya
- Soba
- Solórzano
- Suances
- Torrelavega
- Tresviso
- Tudanca
- Udías
- Val de San Vicente
- Valdáliga
- Valdeolea
- Valdeprado del Río
- Valderredible
- Valle de Villaverde
- Vega de Liébana
- Vega de Pas
- Villacarriedo
- Villaescusa
- Villafufre
- Voto