
La rotación de doctores por falta de personal perturba a los ancianos de Salamanca: “Con el médico, contentos, con el sistema…”
La escasez de personal y los apaños para cubrir bajas o salidas de guardias deja a muchos pueblos sin sus facultativos
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 346.074 | 40.07 % | 452.667 | 51.33 % |
| Abstenciones | 517.549 | 59.92 % | 429.208 | 48.67 % |
| Votos nulos | 2.539 | 0.73 % | 5.040 | 1.11 % |
| Votos en blanco | 2.241 | 0.65 % | 7.103 | 1.59 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PSOE | 108.544 | 31.59 % | 145.514 | 32.51 % |
| PP | 103.598 | 30.15 % | 70.739 | 15.8 % |
| VOX | 44.504 | 12.95 % | 16.018 | 3.58 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 23.141 | 6.73 % | - | - |
| CEUS | 22.219 | 6.46 % | 68.034 | 15.2 % |
| SUMAR | 15.943 | 4.64 % | - | - |
| PODEMOS | 11.674 | 3.39 % | 47.860 | 10.69 % |
| PACMA | 3.001 | 0.87 % | 6.875 | 1.54 % |
| Cs | 1.413 | 0.41 % | 37.453 | 8.37 % |
| FO | 1.120 | 0.32 % | - | - |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 896 | 0.26 % | 1.330 | 0.3 % |
| IE | 608 | 0.17 % | - | - |
| VOLT | 540 | 0.15 % | 682 | 0.15 % |
| PFAC | 534 | 0.15 % | - | - |
| IZQESP | 468 | 0.13 % | - | - |
| JUNTS UE | 403 | 0.11 % | 996 | 0.22 % |
| PCPE|PCPC | 299 | 0.08 % | 663 | 0.15 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 263 | 0.07 % | - | - |
| PMR | 218 | 0.06 % | - | - |
| PCTE | 198 | 0.05 % | 315 | 0.07 % |
| RECORTES CERO | 190 | 0.05 % | 1.754 | 0.39 % |
| PH | 183 | 0.05 % | 298 | 0.07 % |
| PIRATAS | REBELDES | 181 | 0.05 % | 271 | 0.06 % |
| EXISTE | 181 | 0.05 % | - | - |
| CREE EN EUROPA | 151 | 0.04 % | - | - |
| F | 120 | 0.03 % | - | - |
| FE de las JONS | 120 | 0.03 % | - | - |
| SAE | 115 | 0.03 % | - | - |
| CRT | 114 | 0.03 % | - | - |
| GLG | 90 | 0.02 % | - | - |
| PREPAL | 86 | 0.02 % | - | - |
| ANDALUCISTAS | 80 | 0.02 % | - | - |
| J.U.E.X. | 61 | 0.01 % | - | - |
| EXTREMEÑOS | 38 | 0.01 % | - | - |
| CPE | - | - | 34.947 | 7.81 % |
| CV-EC | - | - | 1.647 | 0.37 % |
| I.Fem | - | - | 753 | 0.17 % |
| PUM+J | - | - | 624 | 0.14 % |
| CONTIGO | - | - | 541 | 0.12 % |
| FAC | - | - | 402 | 0.09 % |
| PACT | - | - | 371 | 0.08 % |
| ALTER | - | - | 351 | 0.08 % |
| IGRE | - | - | 347 | 0.08 % |
| MIEL | - | - | 292 | 0.07 % |
| IZQP | - | - | 255 | 0.06 % |
| MCR | - | - | 239 | 0.05 % |
| CXE | - | - | 227 | 0.05 % |
| ADÑ | - | - | 224 | 0.05 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 173 | 0.04 % |
| SAIn | - | - | 168 | 0.04 % |
| AxSÍ | - | - | 161 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaCanariasLas Palmas

La escasez de personal y los apaños para cubrir bajas o salidas de guardias deja a muchos pueblos sin sus facultativos
UPL, el partido que encarna la demanda por una autonomía propia, aspira a romper todos sus techos

Mañueco acusa a Martínez de explotar el dolor de los incendios del pasado verano. El aspirante de Vox reduce todas sus propuestas a acabar con “la inmigración masiva” en una comunidad despoblada

El presidente del PP ataca a su rival al alza en Castilla y León insistiendo en que el voto útil de la derecha es para los populares

El riesgo de que el crecimiento de árboles y arbustos cerca de las casas las ponga en peligro de incendio impulsa un proyecto comunal de ayuntamientos y vecinos de Zamora