Sant Josep de sa Talaia/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 6.165 | 31.08 % | 8.787 | 46.01 % |
| Abstenciones | 13.666 | 68.91 % | 10.310 | 53.99 % |
| Votos nulos | 29 | 0.47 % | 107 | 1.22 % |
| Votos en blanco | 55 | 0.89 % | 115 | 1.32 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 2.119 | 34.53 % | 1.853 | 21.35 % |
| PSOE | 1.866 | 30.41 % | 2.971 | 34.23 % |
| VOX | 612 | 9.97 % | 576 | 6.64 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 446 | 7.26 % | - | - |
| SUMAR | 317 | 5.16 % | - | - |
| PODEMOS | 241 | 3.92 % | 1.170 | 13.48 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 134 | 2.18 % | 281 | 3.24 % |
| PACMA | 77 | 1.25 % | 175 | 2.02 % |
| Cs | 42 | 0.68 % | 920 | 10.6 % |
| JUNTS UE | 37 | 0.6 % | 153 | 1.76 % |
| FO | 35 | 0.57 % | - | - |
| CREE EN EUROPA | 20 | 0.32 % | - | - |
| PFAC | 18 | 0.29 % | - | - |
| CEUS | 17 | 0.27 % | 215 | 2.48 % |
| IE | 17 | 0.27 % | - | - |
| IZQESP | 13 | 0.21 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 10 | 0.16 % | - | - |
| VOLT | 9 | 0.14 % | 7 | 0.08 % |
| RECORTES CERO | 6 | 0.09 % | 33 | 0.38 % |
| CRT | 6 | 0.09 % | - | - |
| EXISTE | 6 | 0.09 % | - | - |
| FE de las JONS | 5 | 0.08 % | - | - |
| PCTE | 4 | 0.06 % | 9 | 0.1 % |
| ANDALUCISTAS | 4 | 0.06 % | - | - |
| PCPE|PCPC | 3 | 0.04 % | 9 | 0.1 % |
| PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.04 % | 7 | 0.08 % |
| PH | 3 | 0.04 % | 3 | 0.03 % |
| PMR | 3 | 0.04 % | - | - |
| F | 3 | 0.04 % | - | - |
| GLG | 2 | 0.03 % | - | - |
| SAE | 1 | 0.01 % | - | - |
| EXTREMEÑOS | 1 | 0.01 % | - | - |
| PREPAL | 1 | 0.01 % | - | - |
| CV-EC | - | - | 74 | 0.85 % |
| I.Fem | - | - | 23 | 0.26 % |
| CPE | - | - | 17 | 0.2 % |
| PUM+J | - | - | 13 | 0.15 % |
| PACT | - | - | 11 | 0.13 % |
| IZQP | - | - | 8 | 0.09 % |
| AxSÍ | - | - | 8 | 0.09 % |
| FAC | - | - | 8 | 0.09 % |
| CXE | - | - | 4 | 0.05 % |
| ADÑ | - | - | 4 | 0.05 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 3 | 0.03 % |
| ALTER | - | - | 2 | 0.02 % |
| CONTIGO | - | - | 2 | 0.02 % |
| MIEL | - | - | 2 | 0.02 % |
| MCR | - | - | 2 | 0.02 % |
| SAIn | - | - | 1 | 0.01 % |
| IGRE | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaIlles BalearsIlles BalearsSant Josep de sa Talaia
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulària des Riu
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany