Mancor de la Vall/ Municipio
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 693 | 57.03 % | 864 | 79.78 % |
| Abstenciones | 522 | 42.96 % | 219 | 20.22 % |
| Votos nulos | 9 | 1.29 % | 8 | 0.93 % |
| Votos en blanco | 6 | 0.87 % | 25 | 2.92 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 297 | 43.42 % | 249 | 29.09 % |
| PSOE | 160 | 23.39 % | 204 | 23.83 % |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 65 | 9.5 % | 34 | 3.97 % |
| VOX | 48 | 7.01 % | 34 | 3.97 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 39 | 5.7 % | - | - |
| SUMAR | 30 | 4.38 % | - | - |
| PODEMOS | 17 | 2.48 % | 55 | 6.43 % |
| CEUS | 6 | 0.87 % | 34 | 3.97 % |
| PACMA | 6 | 0.87 % | 8 | 0.93 % |
| PIRATAS | REBELDES | 3 | 0.43 % | 1 | 0.12 % |
| FO | 2 | 0.29 % | - | - |
| Cs | 1 | 0.14 % | 62 | 7.24 % |
| PREPAL | 1 | 0.14 % | - | - |
| PCTE | 1 | 0.14 % | - | - |
| J.U.E.X. | 1 | 0.14 % | - | - |
| IE | 1 | 0.14 % | - | - |
| CPE | - | - | 105 | 12.27 % |
| JUNTS | - | - | 32 | 3.74 % |
| CV-EC | - | - | 4 | 0.47 % |
| ALTER | - | - | 3 | 0.35 % |
| PACT | - | - | 3 | 0.35 % |
| I.Fem | - | - | 1 | 0.12 % |
| VOLT | - | - | 1 | 0.12 % |
| PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 1 | 0.12 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaIlles BalearsIlles BalearsMancor de la Vall
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulària des Riu
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany