Llucmajor/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 10.255 | 38.21 % | 13.038 | 51.16 % |
Abstenciones | 16.582 | 61.78 % | 12.447 | 48.84 % |
Votos nulos | 57 | 0.55 % | 102 | 0.78 % |
Votos en blanco | 56 | 0.54 % | 155 | 1.2 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 3.721 | 36.48 % | 2.545 | 19.67 % |
PSOE | 2.647 | 25.95 % | 3.527 | 27.26 % |
VOX | 1.597 | 15.65 % | 1.380 | 10.67 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 720 | 7.06 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 416 | 4.07 % | 515 | 3.98 % |
SUMAR | 323 | 3.16 % | - | - |
PODEMOS | 241 | 2.36 % | 1.164 | 9 % |
PACMA | 79 | 0.77 % | 227 | 1.75 % |
CEUS | 77 | 0.75 % | 333 | 2.57 % |
Cs | 75 | 0.73 % | 1.930 | 14.92 % |
JUNTS UE | 48 | 0.47 % | 232 | 1.79 % |
FO | 37 | 0.36 % | - | - |
IE | 37 | 0.36 % | - | - |
VOLT | 18 | 0.17 % | 26 | 0.2 % |
IZQESP | 17 | 0.16 % | - | - |
PCTE | 10 | 0.09 % | 8 | 0.06 % |
EXISTE | 10 | 0.09 % | - | - |
FE de las JONS | 10 | 0.09 % | - | - |
PFAC | 9 | 0.08 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 7 | 0.06 % | - | - |
GLG | 7 | 0.06 % | - | - |
PCPE|PCPC | 6 | 0.05 % | 10 | 0.08 % |
PIRATAS | REBELDES | 5 | 0.04 % | 11 | 0.09 % |
PMR | 5 | 0.04 % | - | - |
CRT | 5 | 0.04 % | - | - |
ANDALUCISTAS | 5 | 0.04 % | - | - |
RECORTES CERO | 3 | 0.02 % | 26 | 0.2 % |
F | 3 | 0.02 % | - | - |
PH | 1 | 0.01 % | 13 | 0.1 % |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.01 % | - | - |
SAE | 1 | 0.01 % | - | - |
J.U.E.X. | 1 | 0.01 % | - | - |
CONTIGO | - | - | 381 | 2.95 % |
CPE | - | - | 292 | 2.26 % |
CV-EC | - | - | 50 | 0.39 % |
PACT | - | - | 33 | 0.26 % |
PUM+J | - | - | 15 | 0.12 % |
I.Fem | - | - | 13 | 0.1 % |
MCR | - | - | 10 | 0.08 % |
ALTER | - | - | 7 | 0.05 % |
AxSÍ | - | - | 7 | 0.05 % |
CXE | - | - | 4 | 0.03 % |
ADÑ | - | - | 4 | 0.03 % |
SAIn | - | - | 4 | 0.03 % |
FAC | - | - | 4 | 0.03 % |
MIEL | - | - | 4 | 0.03 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 4 | 0.03 % |
IZQP | - | - | 1 | 0.01 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaIlles BalearsIlles BalearsLlucmajor
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulària des Riu
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany