Alaró/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.857 | 47.72 % | 2.646 | 70.64 % |
Abstenciones | 2.034 | 52.27 % | 1.100 | 29.36 % |
Votos nulos | 17 | 0.91 % | 62 | 2.34 % |
Votos en blanco | 17 | 0.92 % | 70 | 2.71 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 680 | 36.95 % | 668 | 25.85 % |
PSOE | 585 | 31.79 % | 876 | 33.9 % |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 134 | 7.28 % | 168 | 6.5 % |
VOX | 110 | 5.97 % | 105 | 4.06 % |
SUMAR | 99 | 5.38 % | - | - |
PODEMOS | 53 | 2.88 % | 217 | 8.4 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 48 | 2.6 % | - | - |
PACMA | 19 | 1.03 % | 23 | 0.89 % |
IE | 17 | 0.92 % | - | - |
CEUS | 16 | 0.86 % | 57 | 2.21 % |
JUNTS UE | 13 | 0.7 % | 78 | 3.02 % |
Cs | 9 | 0.48 % | 181 | 7 % |
PFAC | 9 | 0.48 % | - | - |
VOLT | 7 | 0.38 % | 1 | 0.04 % |
PIRATAS | REBELDES | 4 | 0.21 % | - | - |
PMR | 3 | 0.16 % | - | - |
GLG | 3 | 0.16 % | - | - |
RECORTES CERO | 2 | 0.1 % | 5 | 0.19 % |
PH | 2 | 0.1 % | 2 | 0.08 % |
ESCAÑOS EN BLANCO | 2 | 0.1 % | - | - |
FO | 2 | 0.1 % | - | - |
IZQESP | 2 | 0.1 % | - | - |
F | 2 | 0.1 % | - | - |
PCPE|PCPC | 1 | 0.05 % | 4 | 0.15 % |
PREPAL | 1 | 0.05 % | - | - |
CPE | - | - | 84 | 3.25 % |
CV-EC | - | - | 12 | 0.46 % |
PACT | - | - | 7 | 0.27 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.12 % |
AxSÍ | - | - | 3 | 0.12 % |
IZQP | - | - | 3 | 0.12 % |
MIEL | - | - | 2 | 0.08 % |
MCR | - | - | 2 | 0.08 % |
CXE | - | - | 2 | 0.08 % |
FAC | - | - | 2 | 0.08 % |
SAIn | - | - | 2 | 0.08 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.04 % |
CONTIGO | - | - | 1 | 0.04 % |
ADÑ | - | - | 1 | 0.04 % |
IGRE | - | - | 1 | 0.04 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 1 | 0.04 % |
PCTE | - | - | 1 | 0.04 % |
PUM+J | - | - | 1 | 0.04 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaIlles BalearsIlles BalearsAlaró
Municipios de Illes Balears
- Alaior
- Alaró
- Alcúdia
- Algaida
- Andratx
- Ariany
- Artà
- Banyalbufar
- Binissalem
- Búger
- Bunyola
- Calvià
- Campanet
- Campos
- Capdepera
- Ciutadella de Menorca
- Consell
- Costitx
- Deià
- Eivissa
- Es Castell
- Es Mercadal
- Es Migjorn Gran
- Escorca
- Esporles
- Estellencs
- Felanitx
- Ferreries
- Formentera
- Fornalutx
- Inca
- Lloret de Vistalegre
- Lloseta
- Llubí
- Llucmajor
- Manacor
- Mancor de la Vall
- Maó-Mahón
- Maria de la Salut
- Marratxí
- Montuïri
- Muro
- Palma
- Petra
- Pollença
- Porreres
- Puigpunyent
- Sa Pobla
- Sant Antoni de Portmany
- Sant Joan
- Sant Joan de Labritja
- Sant Josep de sa Talaia
- Sant Llorenç des Cardassar
- Sant Lluís
- Santa Eugènia
- Santa Eulària des Riu
- Santa Margalida
- Santa María del Camí
- Santanyí
- Selva
- Sencelles
- Ses Salines
- Sineu
- Sóller
- Son Servera
- Valldemossa
- Vilafranca de Bonany