
La rotación de doctores por falta de personal perturba a los ancianos de Salamanca: “Con el médico, contentos, con el sistema…”
La escasez de personal y los apaños para cubrir bajas o salidas de guardias deja a muchos pueblos sin sus facultativos
| Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Votos cont. | 21.520 | 45.75 % | 25.145 | 55.11 % |
| Abstenciones | 25.508 | 54.24 % | 20.484 | 44.89 % |
| Votos nulos | 86 | 0.39 % | 253 | 1.01 % |
| Votos en blanco | 137 | 0.63 % | 214 | 0.86 % |
| Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
| PP | 9.060 | 42.26 % | 6.811 | 27.36 % |
| PSOE | 5.693 | 26.56 % | 7.842 | 31.5 % |
| VOX | 2.504 | 11.68 % | 2.589 | 10.4 % |
| AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 1.682 | 7.84 % | - | - |
| SUMAR | 920 | 4.29 % | - | - |
| PODEMOS | 573 | 2.67 % | 2.711 | 10.89 % |
| PACMA | 240 | 1.11 % | 507 | 2.04 % |
| Cs | 180 | 0.83 % | 3.697 | 14.85 % |
| FO | 61 | 0.28 % | - | - |
| IE | 56 | 0.26 % | - | - |
| ANDALUCISTAS | 47 | 0.21 % | - | - |
| AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 37 | 0.17 % | 25 | 0.1 % |
| IZQESP | 32 | 0.14 % | - | - |
| VOLT | 31 | 0.14 % | 30 | 0.12 % |
| PFAC | 27 | 0.12 % | - | - |
| F | 26 | 0.12 % | - | - |
| PCTE | 18 | 0.08 % | 10 | 0.04 % |
| CREE EN EUROPA | 16 | 0.07 % | - | - |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 15 | 0.06 % | - | - |
| PCPE|PCPC | 12 | 0.05 % | 73 | 0.29 % |
| EXISTE | 11 | 0.05 % | - | - |
| FE de las JONS | 10 | 0.04 % | - | - |
| PH | 8 | 0.03 % | 15 | 0.06 % |
| RECORTES CERO | 6 | 0.02 % | 43 | 0.17 % |
| PIRATAS | REBELDES | 6 | 0.02 % | 9 | 0.04 % |
| SAE | 6 | 0.02 % | - | - |
| JUNTS UE | 3 | 0.01 % | 14 | 0.06 % |
| CEUS | 3 | 0.01 % | 11 | 0.04 % |
| CRT | 3 | 0.01 % | - | - |
| PMR | 3 | 0.01 % | - | - |
| EXTREMEÑOS | 3 | 0.01 % | - | - |
| J.U.E.X. | 2 | 0.01 % | - | - |
| PREPAL | 2 | 0.01 % | - | - |
| GLG | 1 | 0.01 % | - | - |
| CV-EC | - | - | 76 | 0.31 % |
| I.Fem | - | - | 34 | 0.14 % |
| AxSÍ | - | - | 32 | 0.13 % |
| CXE | - | - | 23 | 0.09 % |
| CPE | - | - | 21 | 0.08 % |
| ADÑ | - | - | 16 | 0.06 % |
| CONTIGO | - | - | 13 | 0.05 % |
| PACT | - | - | 13 | 0.05 % |
| PUM+J | - | - | 13 | 0.05 % |
| IGRE | - | - | 12 | 0.05 % |
| IZQP | - | - | 11 | 0.04 % |
| FAC | - | - | 8 | 0.03 % |
| SAIn | - | - | 7 | 0.03 % |
| CEX-CREX-PR | - | - | 7 | 0.03 % |
| MCR | - | - | 4 | 0.02 % |
| ALTER | - | - | 1 | 0 % |
Estás en: Elecciones europeasEspañaAndalucíaMálagaTorremolinos

La escasez de personal y los apaños para cubrir bajas o salidas de guardias deja a muchos pueblos sin sus facultativos
UPL, el partido que encarna la demanda por una autonomía propia, aspira a romper todos sus techos

Mañueco acusa a Martínez de explotar el dolor de los incendios del pasado verano. El aspirante de Vox reduce todas sus propuestas a acabar con “la inmigración masiva” en una comunidad despoblada

El presidente del PP ataca a su rival al alza en Castilla y León insistiendo en que el voto útil de la derecha es para los populares

Feijóo imita a Vox con el concepto de ayudas “para los españoles” e intenta anticiparse al decreto anticrisis del Gobierno