Pozo Alcón/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 1.464 | 39.57 % | 2.425 | 63.23 % |
Abstenciones | 2.235 | 60.42 % | 1.410 | 36.77 % |
Votos nulos | 8 | 0.54 % | 37 | 1.53 % |
Votos en blanco | 5 | 0.34 % | 25 | 1.05 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 637 | 43.75 % | 619 | 25.92 % |
PSOE | 486 | 33.37 % | 1.015 | 42.5 % |
VOX | 187 | 12.84 % | 178 | 7.45 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 60 | 4.12 % | - | - |
PODEMOS | 27 | 1.85 % | 94 | 3.94 % |
SUMAR | 24 | 1.64 % | - | - |
Cs | 7 | 0.48 % | 300 | 12.56 % |
PACMA | 5 | 0.34 % | 20 | 0.84 % |
ANDALUCISTAS | 3 | 0.2 % | - | - |
PCTE | 3 | 0.2 % | - | - |
FO | 2 | 0.13 % | - | - |
CREE EN EUROPA | 2 | 0.13 % | - | - |
EXISTE | 2 | 0.13 % | - | - |
SAE | 2 | 0.13 % | - | - |
VOLT | 1 | 0.06 % | 6 | 0.25 % |
PCPE|PCPC | 1 | 0.06 % | 4 | 0.17 % |
PMR | 1 | 0.06 % | - | - |
FE de las JONS | 1 | 0.06 % | - | - |
CV-EC | - | - | 97 | 4.06 % |
PUM+J | - | - | 6 | 0.25 % |
AHORA REPÚB | - | - | 4 | 0.17 % |
AxSÍ | - | - | 4 | 0.17 % |
RECORTES CERO-LV-GVE | - | - | 4 | 0.17 % |
I.Fem | - | - | 3 | 0.13 % |
CEUS | - | - | 2 | 0.08 % |
ADÑ | - | - | 2 | 0.08 % |
CPE | - | - | 2 | 0.08 % |
ALTER | - | - | 1 | 0.04 % |
PACT | - | - | 1 | 0.04 % |
MCR | - | - | 1 | 0.04 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaAndalucíaJaénPozo Alcón
Municipios de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres