Punta Umbría/ Municipio
Mapa de
Resumen del escrutinio | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Votos cont. | 4.918 | 37 % | 7.171 | 58.33 % |
Abstenciones | 8.371 | 62.99 % | 5.123 | 41.67 % |
Votos nulos | 41 | 0.83 % | 135 | 1.88 % |
Votos en blanco | 39 | 0.79 % | 122 | 1.73 % |
Resultados por partido | 2024 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|
Partido | Votos | Porcentaje | Votos | Porcentaje |
PP | 1.965 | 40.29 % | 1.476 | 20.98 % |
PSOE | 1.445 | 29.62 % | 2.964 | 42.13 % |
VOX | 577 | 11.83 % | 545 | 7.75 % |
AGRUPACIÓN DE ELECTORES SE ACABÓ LA FIESTA | 374 | 7.66 % | - | - |
SUMAR | 135 | 2.76 % | - | - |
PODEMOS | 113 | 2.31 % | 524 | 7.45 % |
ANDALUCISTAS | 55 | 1.12 % | - | - |
PACMA | 46 | 0.94 % | 154 | 2.19 % |
Cs | 34 | 0.69 % | 1.051 | 14.94 % |
VOLT | 18 | 0.36 % | 22 | 0.31 % |
FO | 10 | 0.2 % | - | - |
PFAC | 10 | 0.2 % | - | - |
EXISTE | 10 | 0.2 % | - | - |
IZQESP | 9 | 0.18 % | - | - |
ESCAÑOS EN BLANCO | 6 | 0.12 % | - | - |
AHORA REPÚBLICAS (ERC-EH BILDU-BNG-ARA MÉS) | 4 | 0.08 % | 11 | 0.16 % |
SAE | 4 | 0.08 % | - | - |
PCTE | 3 | 0.06 % | 9 | 0.13 % |
JUNTS UE | 3 | 0.06 % | 6 | 0.09 % |
RECORTES CERO | 2 | 0.04 % | 14 | 0.2 % |
CRT | 2 | 0.04 % | - | - |
F | 2 | 0.04 % | - | - |
FE de las JONS | 2 | 0.04 % | - | - |
IE | 2 | 0.04 % | - | - |
EXTREMEÑOS | 2 | 0.04 % | - | - |
PH | 1 | 0.02 % | 3 | 0.04 % |
CEUS | 1 | 0.02 % | 1 | 0.01 % |
PIRATAS | REBELDES | 1 | 0.02 % | 1 | 0.01 % |
CREE EN EUROPA | 1 | 0.02 % | - | - |
PREPAL | 1 | 0.02 % | - | - |
AxSÍ | - | - | 60 | 0.85 % |
CV-EC | - | - | 17 | 0.24 % |
I.Fem | - | - | 13 | 0.18 % |
PUM+J | - | - | 6 | 0.09 % |
CONTIGO | - | - | 4 | 0.06 % |
ADÑ | - | - | 4 | 0.06 % |
PACT | - | - | 4 | 0.06 % |
IGRE | - | - | 4 | 0.06 % |
CEX-CREX-PR | - | - | 4 | 0.06 % |
SAIn | - | - | 3 | 0.04 % |
FAC | - | - | 3 | 0.04 % |
IZQP | - | - | 3 | 0.04 % |
PCPE-PCPC-PCPA | - | - | 3 | 0.04 % |
CXE | - | - | 2 | 0.03 % |
CPE | - | - | 2 | 0.03 % |
MCR | - | - | 1 | 0.01 % |
Estás en:Elecciones europeasEspañaAndalucíaHuelvaPunta Umbría
Municipios de Huelva
- Alájar
- Aljaraque
- Almonaster la Real
- Almonte
- Alosno
- Aracena
- Aroche
- Arroyomolinos de León
- Ayamonte
- Beas
- Berrocal
- Bollullos Par del Condado
- Bonares
- Cabezas Rubias
- Cala
- Calañas
- Campofrío
- Cañaveral de León
- Cartaya
- Castaño del Robledo
- Chucena
- Corteconcepción
- Cortegana
- Cortelazor
- Cumbres de Enmedio
- Cumbres de San Bartolomé
- Cumbres Mayores
- El Almendro
- El Campillo
- El Cerro de Andévalo
- El Granado
- Encinasola
- Escacena del Campo
- Fuenteheridos
- Galaroza
- Gibraleón
- Higuera de la Sierra
- Hinojales
- Hinojos
- Huelva
- Isla Cristina
- Jabugo
- La Granada de Río-Tinto
- La Nava
- La Palma del Condado
- La Zarza-Perrunal
- Lepe
- Linares de la Sierra
- Los Marines
- Lucena del Puerto
- Manzanilla
- Minas de Riotinto
- Moguer
- Nerva
- Niebla
- Palos de la Frontera
- Paterna del Campo
- Paymogo
- Puebla de Guzmán
- Puerto Moral
- Punta Umbría
- Rociana del Condado
- Rosal de la Frontera
- San Bartolomé de la Torre
- San Juan del Puerto
- San Silvestre de Guzmán
- Sanlúcar de Guadiana
- Santa Ana la Real
- Santa Bárbara de Casa
- Santa Olalla del Cala
- Trigueros
- Valdelarco
- Valverde del Camino
- Villablanca
- Villalba del Alcor
- Villanueva de las Cruces
- Villanueva de los Castillejos
- Villarrasa
- Zalamea la Real
- Zufre